Дизельный компрессор Atlas Copco XAS 47 производительностью 2,6 кубических метров в минуту способен запитывать до 2-х отбойных молотков TEX 09 (ТЕХ10 или TEX12) одновременно. Сжатый воздух к потребителям поступает через два патрубка размером 3/4", через тройник-разветвитель, подключенный к одному из патрубков, подключаются три потребителя одновременно.
Компрессор: | |
Рабочее давление (избыточное), бар | 7 |
Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м³/мин | 2,6 |
Количество ступеней сжатия, шт. | 1 |
Емкость масляной системы компрессора, литр | 8 |
Вынос масла на 100% мощности, г/час | 0,46 |
Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А) | 98 |
Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, дБ(А) | 70 |
Количество постов 3/4 дюйма, шт. | 2 |
Количество постов большого диаметра, шт. | - |
Максимальная наружная температура, °С | +45 |
Двигатель: | |
Дизельный двигатель | Deutz |
Модель | D2011L02 |
Нормы по выбросам | Tier 3 |
Число цилиндров, шт. | 2 |
Мощность, кВт | 21,6 |
Число оборотов максимум, об/мин | 2400 |
Число оборотов минимум, об/мин | 1850 |
Расход топлива: | |
- на максимальной мощности, кг/ч | 4,2 |
- на холостом ходу, кг/ч | 2,4 |
Система охлаждения, тип | масл. |
Емкость системы охлаждения, литр | - |
Емкость масляной системы, литр | 8 |
Емкость топливного бака, литр | 40 |
Габариты и вес: | |
Длина с регулируемым дышлом, мм | 3640 |
Длина с нерегулируемым дышлом, мм | 3105 |
Габариты без шасси (ДхШхВ), мм | 1884х960х970 |
Ширина х Высота на шасси, мм | 1330 х 1252 |
Высота на опорах (салазках), мм | 1230 |
Вес сухой с шасси, кг | 700 |
Вес рабочий с шасси, кг | 850 |
Вес рабочий на опорах (салазках), кг | 635 |