GN погружной насос серии YZ является консольным центробежном насосом с вертикальной структурой и одно-всасыванием, изготовлен из износостойких сплавов, может передавать жидкость с высококонцентрированными твердыми фразами. Стандартная длина погружной части 1.3m/1.5m, может поставить по требованию клиентов.
Модель | Подача (м3/ч) | Напор (м) | Мотор (кВт.) | Скорость (об/мин) | Выход | Ex | Вес (кг) | габариты ДxШxВ(мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN50YZ20A-18 | 30 | 18 | 4 | 1450(50Hz) | DN50 | EXdIIBt4/ IECEX/A-TEX | 370 | 2620×500×720 |
1750(60Hz) | ||||||||
GN50YZ40A-10 | 40 | 10 | 5.5 | 1450(50Hz) | DN50 | 600 | 2700×500×700 | |
1750(60Hz) | ||||||||
GN80YZ50A-20 | 60 | 18 | 7.5 | 1450(50Hz) | DN80 | 610 | 2650×500×700 | |
1750(60Hz) | ||||||||
GN80YZ80A-20 | 80 | 20 | 11 | 1450(50Hz) | DN80 | 718 | 2750×580×730 | |
1750(60Hz) | ||||||||
GN100YZ100A-30A | 110 | 24 | 18.5 | 1450(50Hz) | DN100 | 840 | 2900×600×900 | |
1750(60Hz) | ||||||||
GN100YZ100A-30 | 120 | 28 | 22 | 1450(50Hz) | DN100 | 880 | 2950×600×900 | |
1750(60Hz) | ||||||||
GN100YZ160A-38B | 164 | 26 | 30 | 1450(50Hz) | DN100 | 1300 | 3100×750×900 | |
1750(60Hz) | ||||||||
GN150YZ250A-40B | 240 | 24 | 37 | 1450(50Hz) | DN150 | 1420 | 3160×700×1130 | |
1750(60Hz) | ||||||||
GN150YZ250A-40A | 270 | 30 | 45 | 1450(50Hz) | DN150 | 1510 | 3190×700×1130 | |
1750(60Hz) | ||||||||
Примечание: стандарная длина насоса под жижкостью: 1.3 м |