Весы лабораторные серии DX - прецизионные весы, которые сочетают в себе компактность, многообразие возможностей и встроенную калибровочную гирю
Основные функции:
Технические характеристики:
Модель | DХ-120 | DХ-200 | DХ-300 | DХ-1200 | DХ-2000 | DХ-3000 |
НПВ, г | 122 | 220 | 320 | 1220 | 2200 | 3200 |
Дискретность, г | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Размер платформы | Диам. 130 | Диам. 130 | Диам. 130 | Диам. 150 | Диам. 150 | Диам. 150 |
Габаритные размеры (ШхГхВ) (без учета высоты бокса), мм | 193x262,5x84,5 | 193x262,5x84,5 | 193x262,5x84,5 | 193x262,5x84,5 | 193x262,5x84,5 | 193x262,5x84,5 |
Масса весов, кг | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Дополнительные приспособления:
1. AD-1683 – Устройство для снятия статического заряда
2. AD-1689 – Пинцет для работы с калибровочными гирями
3. AD-8920 – Внешний дисплей
4. AD-8922 – Блок дистанционного управления
5. AD-8121B – Матричный принтер
6. AX-KO2466-200 – КабельRS-232C (9P-9P);