Объемный расход 315 - 530 м3/ч Максимальный перепад давления 190 - 300 мбар
Технические характеристики | Samos SB 0310 D0 | Samos SB 0430 D0 | Samos SB 0530 D0 | |
---|---|---|---|---|
Объемный расход | м3/ч | 375 | 500 | 620 |
Макс. перепад давления (Δp) - Вакуумный режим | мбар | 190 - 240 | 160 - 260 | 160 - 300 |
Макс. перепад давления (Δp) - Компрессионный режим | мбар | 190 - 230 | 150 - 260 | 160 - 280 |
Номинальная мощность двигателя | кВт | 2.6 - 3.5 | 2.6 - 4.6 | 4.6 - 6.3 |
Номинальная частота оборотов | мин-1 | 3450 | 3450 | 3450 |
Уровень шума (ISO 2151) | дБ(А) | 72 | 73 | 74 |
Вес приблиз. | кг | 29 - 31 | 29 - 40 | 112 - 114 |
Габариты (L x W x H) | мм | 411 x 383 x 386 | 443 x 383 x 386 | 496 x 500 x 516 |
Диаметр клапан входного/выходногог | дюйм | G 2" / G 2" | G 2" / G 2" | G 2 ½" / G 2 ½" |
Воздух при 20 °C. Допустимое отклонение ±10%.