Объемный расход: 320 - 1120 м3/ч Максимальный перепад давления: 250 - 445 мбар
Technical Data | Samos SB 0310 D2 | Samos SB 0530 D2 | Samos SB 1100 D2 | |
---|---|---|---|---|
Объемный расход | м3/ч | 320 | 520 | 1120 |
Макс. перепад давления - Вакуумный режим | мбар | 250 - 360 | 400 | 300 - 445 |
Макс. перепад давления - Компрессорный режим | мбар | 250 - 360 | 400 | 270 - 500 |
Номинальная мощность двигателя | кВт | 3.0 - 4.3 | 7.5 | 12.5 - 20 |
Номинальная частота оборотов | мин-1 | 2850 | 2850 | 2850 |
Уровень шума (ISO 2151) | дБ(A) | 73 | 74 | 74 |
Вес приблиз. | кг | 47 - 53 | 169 | 265 - 310 |
Габариты (L x W x H) | мм | 476 x 640 x 448 | 603 x 638 x 516 | 835 x 1103 x 835 |
Диаметр клапана входного/выходного | дюйм | G 2" / G 2" | G 2 ½" / G 2 ½" | G 4" / G 4" |
Воздух при 20 °C. Допустимое отклонение ±10%.