Объемный расход: 600 - 1200 м3/ч. Максимальный перепад давления: 295 - 345 мбар
Технические характеристики | Samos SI 0540 E1 | Samos SI 1150 E1 | |
---|---|---|---|
Объемный расход | м3/ч | 600 | 1200 |
Макс. перепад давления - Вакуумный режим | мбар | 295 - 315 | 185 - 345 |
Макс. перепад давления - Компрессорный режим | мбар | 285 - 320 | 155 - 390 |
Номинальная мощность двигателя | кВт | 7.5 - 9 | 11 - 20 |
Номинальная частота оборотов | мин-1 | 3000 | 3000 |
Уровень шума (ISO 2151) | дБ(А) | 78 | 82 |
Вес приблиз. | кг | 102 | 134 - 205 |
Габариты (L x W x H) | мм | 602 x 530 x 583 | 719 x 570 x 631 |
Диаметр клапана входного/выходного | дюйм | G 2 ½" / G 2 ½" | G 4" / G 4" |
Воздух при 20 °C. Допустимое отклонение ±10%.