Новые элементы управления микросетями соответствуют проектам распределенных энергосистем и имеют возможность управлять возобновляемыми источниками энергии (солнечными и ветровыми) и накоплением энергии, обеспечивая единый интерфейс управления для полностью интегрированной энергосистемы микросети.
Пакет PowerCommand Microgrid Control (MGC) включает два варианта продукта, MGC300 и MGC900, предлагая соответствующий контроллер для каждого уникального приложения микросети. Оба MGC оптимизируют производство энергии на всех активах в системе. Это включает в себя максимальную отдачу от возобновляемых источников и, в конечном итоге, снижение нормированной стоимости энергии (LCOE) и общей стоимости владения (TCO), гарантируя, что активы в системе не используются недостаточно.
Технические характеристики:
MGC300 | MGC900 | |
Конфигурация продукта | Индивидуально | Индивидуально |
---|---|---|
Контроль накопления энергии | Имеется в наличии | Имеется в наличии |
Контроль возобновляемого источника | Имеется в наличии | Имеется в наличии |
Количество генераторных установок | 2 генератора | Настраиваемый |
Управление нагрузкой | Ограничено | Настраиваемый |
Удаленный мониторинг | Доступно (возможность просмотра веб-страниц) | Доступно (возможность просмотра веб-страниц) |
Управление выключателями | До 6 выключателей | Настраиваемый |
Протокол связи | Modbus TCP / IP | Modbus TCP / IP |
Пользовательский интерфейс | 19-дюймовый цветной сенсорный экран | 19-дюймовый цветной сенсорный экран |
Исторические тенденции и отчеты | да | да |
Регистратор тревог и событий | да | да |
Справочные экраны HMI | да | да |
Возможность доступа по паролю | 4 уровня | 4 уровня |
Измерительные преобразователи | 2 набора входов | Настраиваемый |
Тип установки | настенное крепление | Напольный |
Топология системы | Off-Grid или On-Grid (настраивается) | Off-Grid или On-Grid (настраивается) |
Оптимизация энергетических ресурсов | да | да |
Характеристики: