Если вы работаете с бетоносмесителями, мусоровозами, крупными самосвалами или любой с другой тяжелой техникой с жесткими режимами эксплуатации, новые двигатели класса X15 Productivity обеспечат вам необходимые показатели крутящего момента, быстроты реагирования и долговечности.
В таблице номинальных характеристик двигатели серии Productivity помечены значком "V". Они обеспечивают более высокую мощность (до 605 л.с. при пиковом крутящем моменте до 2050 фунтов-фут), чем любой другой двигатель в категории 15 литров. Что ещё более важно, данный набор компонентов обеспечивает превосходную чувствительность двигателя к изменению положения дроссельной заслонки; на инженерном языке это означает, что вы получаете много мускульной силы для обеспечения хорошей динамики разгона при полной загрузке на холмистой местности.
Технические характеристики:
Заявленная мощность | 430-605 л. с. 321-451 кВт |
Пиковый крутящий момент | 1650-2050 фунт-фут 2237-2779 Н•м |
Регулируемая скорость | 2000-2100 об/мин |
Крутящий момент при включении сцепления | 1000 фунт-фут 1356 Н•м |
Количество цилиндров | 6 |
Масса системы | 3152 фунта 1430 кг |
Двигатель (сухой) | 2961 фунтов 1343 кг |
Система очистки выхлопных газов | 191 фунтов 87 кг |
Номинальная мощность:
Название модели | Мощность | Пиковый крутящий момент (Н•м) | Регулируемая частота оборотов |
---|---|---|---|
X15 430 В | 430 (320 кВт) | 1650 при 950 | 2000 |
X15 470 В | 470 (350 кВт) | 1750 при 950 | 2000 |
X15 500 В | 500 (370 кВт) | 1850 при 950 | 2000 |
X15 565 В | 565 (420 кВт) | 1850 при 1150 | 2000 |
X15 605 В | 605 (450 кВт) | 1850 при 1150 | 2000 |
X15 605 В | 605 (450 кВт) | 2050 при 1150 | 2000 |
Характеристики: