Создан чтобы соответствовать первоначальным характеристикам вашего двигателя по рабочим параметрам, надежности и износостойкости, или превзойти их. Полностью восстановлен в соответствии с пятиступенчатым процессом заводской переборки Cummins. Повторно усиленное комплектное оборудование, предназначенное для замены оборудования любой марки, практически на любом судне.
Технические характеристики:
Компоновка | Рядный, 6-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель |
Всасывание | С турбонаддувом и последующим охлаждением |
Рабочий объем | 10.8 литров (661 дюйм³) |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 125 x 147 мм (4.92 x 5.79 дюймов) |
Топливная система | Celect |
Габариты и масса изделия
300-455 л. с. | 610-670 л. с. | ||||
Общая длина | мм (дюймы) | 1329 | (52,3) | 1329 | (52,3) |
Общая ширина | мм (дюймы) | 1081 | (42,5) | 1104 | (43,5) |
Общая высота | мм (дюймы) | 1039 | (40,9) | 1012 | (39,9) |
Общий вес | кг (фунты) | 1184 | (2610) | 1188 | (2620) |
Номинальная мощность:
Восстановленные двигатели для морских прогулочных судов (с режимами регулирования скорости)
Модель двигателя | кВт | метрич. л.с. | Скорость двигателя (об/мин) | Определение класса | Выбросы |
Двигатель QSM11 ReCon | 220 | 300 | 1800 | Высокая мощность | EPA 2 |
QSM11 ReCon | 261 | 355 | 1800 | Высокая мощность | EPA 2 |
QSM11 ReCon | 298 | 405 | 2100 | Высокая мощность | EPA 2 |
QSM11 ReCon | 336 | 455 | 2100 | Высокая мощность | EPA 2 |
QSM11 ReCon | 449 | 610 | 2300 | Высокая мощность | EPA 2 |
QSM11 ReCon | 474 | 645 | 2300 | Высокая мощность | EPA 2 |
QSM11 ReCon | 493 | 670 | 2300 | Высокая мощность | EPA 2 |
Восстановленные двигатели для морских коммерческих судов (с режимами регулирования скорости)
Модель двигателя | кВт | метрич. л.с. | Скорость двигателя (об/мин) | Определение класса | Выбросы |
Двигатель QSM11 ReCon | 220 | 300 | 1800 | Непрерывная мощность | EPA 2 |
QSM11 ReCon | 261 | 355 | 1800 | Непрерывная мощность | EPA 2 |
QSM11 ReCon | 298 | 405 | 2100 | Для тяжелых режимов работы | EPA 2 |
QSM11 ReCon | 336 | 455 | 2100 | Средний непрерывный | EPA 2 |
QSM11 ReCon | 449 | 610 | 2300 | Переменный | EPA 2 |