Диаметр, DN, мм | 40 - 400 |
Давление, PN, бар | 16 |
Температура, °C | до 120 (см. график) |
Среда | промышленная (pH 6-8) и питьевая вода, воздух и др. инертные среды |
Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544-2015 |
Тип управления | штурвал - стандартная поставка |
Тип присоединения | фланцевый (ответные фланцы рекомендуем по ГОСТ 33259-2015) |
Скорость протекания жидкости не должна превышать 4 м/с, а для воздуха 30 м/с.
Материалы:
Наименование | Стандартное исполнение |
Корпус, крышка | сфероидальный чугун EN-GJS-500-7 |
Клин | сфероидальный чугун EN-GJS-500-7 + EPDM (NBR) |
Шпиндель | нержавеющая сталь Х20Сг13 |
Втулка с резьбой | латунь CuZn39Pb2 |
Гайка шпинделя | латунь CuZn39Pb2 |
Штурвал | чугун EN-GJL-250 |
Уплотнение шпинделя | 4 резиновые кольца “О” |
Уплотнительное кольцо | NBR |
Обратное уплотнение | латунные кольца CuZn39Pb2 |
Присоединение корпус-крышка осуществлено при помощи болтов с шестиугольным гнездом и защищено специальной уплотняющей массой, что позволяет монтировать задвижки под землей.
DN | FTF | D | К | d | С | f | L | а | Dk | А | В | Н | i | Масса |
мм | кг | |||||||||||||
40 | 140 | 150 | 110 | 84 | 19,0 | 3 | 19 | 14,0 | 200 | 103 | 122 | 290 | 4 | 9,3 |
50 | 150 | 165 | 125 | 99 | 19,0 | 3 | 19 | 14,0 | 200 | 104 | 134 | 320 | 4 | 13,9 |
65 | 170 | 185 | 145 | 116 | 19,0 | 3 | 19 | 17,0 | 250 | 112 | 146 | 370 | 4 | 18,0 |
80 | 180 | 200 | 160 | 132 | 19,0 | 3 | 19 | 17,0 | 250 | 122 | 166 | 390 | 8 | 21,1 |
100 | 190 | 220 | 180 | 156 | 19,0 | 3 | 19 | 19,0 | 315 | 134 | 186 | 450 | 8 | 28,2 |
125 | 200 | 250 | 210 | 184 | 19,0 | 3 | 19 | 19,0 | 315 | 152 | 216 | 510 | 8 | 36,0 |
150 | 210 | 285 | 240 | 211 | 19,0 | 3 | 23 | 19,0 | 315 | 180 | 248 | 575 | 8 | 43,6 |
200 | 230 | 340 | 295 | 266 | 20,0 | 3 | 23 | 19,0 | 315 | 178 | 296 | 582 | 12 | 56,1 |
250 | 250 | 405 | 355 | 319 | 22,0 | 3 | 28 | 24,0 | 400 | 194 | 356 | 778 | 12 | 88,0 |
300 | 270 | 455 | 410 | 370 | 24,5 | 4 | 28 | 24,0 | 400 | 220 | 420 | 878 | 12 | 118,0 |
350 | 290 | 520 | 470 | 430 | 26,5 | 4 | 28 | 27,4 | 500 | 252 | 564 | 1080 | 16 | 236,0 |
400 | 310 | 580 | 525 | 480 | 28,0 | 4 | 31 | 27,4 | 500 | 262 | 616 | 1176 | 16 | 293,0 |
500 | 350 | 715 | 650 | 609 | 31,5 | 4 | 34 | 32,4 | 640 | 304 | 758 | 1450 | 20 | 501,5 |
Поставка задвижек в специальной комплектации для подземного монтажа осуществляется под заказ.
Фланцы оборудования выполнены согласно EN 1092-2