Диаметр, DN, мм | 1” - 2” (25 - 50) |
Давление, PN, бар | 16 |
Температура, °С | до 120 |
Среда | промышленная (pH 6-8) и питьевая вода, воздух и др. инертные среды |
Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544-2015 |
Тип управления | штурвал - стандартная поставка |
Тип присоединения | резьбовой |
Скорость протекания жидкости не должна превышать 4 м/с, а для воздуха 30 м/с.
Наименование | Стандартное исполнение | Исполнение под заказ |
Корпус | сфероидальный чугун | сфероидальный чугун |
Крышка | ||
Клин | латунь CuZn39Pb2 / EPDM (NBR) | |
Шпиндель | нержавеющая сталь Х20Сг13 | |
Втулка с резьбой | латунь CuZn39Pb2 | |
Винты | латунь CuZn39Pb2 | |
Уплотнение крышки с корпусом | EPDM (NBR) | |
Уплотнение шпинделя | ||
Защитный колпачок | ||
Обратное уплотнение |
DN | Gw | L | Н | S | Масса* |
мм | “ | мм | кг | ||
25 | 1” | 120 | 160,0 | 41 | 2,30 |
32 | 1 1/4” | 130 | 156,5 | 50 | 2,40 |
40 | 1 1/2” | 140 | 190,0 | 60 | 4,30 |
50 | 2” | 150 | 190,0 | 70 | 4,65 |
* - масса без штурвалов