Тип | 170 | 172 | 176 |
Диаметр, DN, мм | 50-800 | 50-600 | 50-300 |
Температура, °С | -10...+80 | -15...+110 | -10...+80 |
Давление, PN, бар | DN (50-200) мм 10 бар | ||
Среда | чистые, загрязненные жидкости (техническая, пластовая, сточная вода), жидкости с осадком, абразивом, бумажная масса, и т.д. | ||
Герметичность перекрытия | 0 % Kvs | 2 % Kvs | |
Возможности управления | Стандартная комплектация: ручное управление - штурвал Под заказ: Тип 170 - ручное управление: штурвал с концевыми выключателями Под заказ: DN 50-600 мм - ручное управление: штурвал с цепью Под заказ: DN 50-300 мм - ручное управление с рычагом Электропривод DN 50-400 мм Пневмопривод DN 50-400 мм |
Установка оборудования производится в соответствии с направлением стрелки на корпусе.
Поз. | Наименование | 170 | 172 | 176 |
1 | Корпус | Серый чугун | Нержавеющая сталь | Серый чугун |
2 | Нож | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
3 | Опорная пластина | Сталь окрашенная | ||
4 | Вал | Нержавеющая сталь AISI 303 | ||
5 | Верхняя опора | Сталь | ||
6 | Маховик | Сталь | ||
7 | Кожух | Сталь | ||
8 | Уплотнительное кольцо | NBR / EPDM (-10...+110°С) | EPDM (-15...+110°С) | NBR (-10°...+80°С) |
9 | Уплотнение по штоку | PTFE | ||
10 | Уплотнение седла | NBR / EPDM (-10...+110°С) | EPDM (-15...+110°С) | металл-металл |
DN | РN | A | B | C | D | E | F | ØV | ØK | ØМ | N (Количество отверстий) | Присоед. | Момент | Электропривод Regada | Масса (ручной маховик) | ||
фланец - PN10 | ISO фланец | Тип 170 | Тип 172 | Тип 176 | |||||||||||||
мм | бар | мм | шт | Nm | кг | ||||||||||||
50 | 10 | 40 | 92 | 63 | 289 | 409 | 124 | 200 | 125 | М16 | 4 | F10 | 20 | SO2 | 6,53 | 6,52 | 6,53 |
65 | 40 | 92 | 70 | 316 | 436 | 139 | 200 | 145 | 22 | 7,1 | 7,81 | 7,1 | |||||
80 | 50 | 92 | 92 | 342 | 462 | 154 | 200 | 160 | 25 | 8,53 | 8,48 | 8,53 | |||||
100 | 50 | 92 | 105 | 382 | 502 | 174 | 200 | 180 | 30 | 9,8 | 10,06 | 9,8 | |||||
125 | 50 | 102 | 120 | 415 | 585 | 192 | 250 | 210 | 35 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | |||||
150 | 60 | 102 | 130 | 458 | 637 | 217 | 250 | 240 | М20 | 40 | 16,16 | 15,8 | 16,16 | ||||
200 | 60 | 119 | 160 | 575 | 815 | 270 | 300 | 295 | 46 | MO3 | 26,8 | 27,8 | 26,8 | ||||
250 | 6 | 70 | 119 | 198 | 676 | 1016 | 326 | 300 | 350 | 8 | 52 | 43,5 | 44,6 | 43,5 | |||
300 | 70 | 119 | 234 | 776 | 1116 | 380 | 300 | 400 | 60 | 57,5 | 58,6 | 57,5 | |||||
350 | 4 | 96 | 290 | 256 | 906 | 1336 | 438 | 500 | 460 | 10 | 80 | 108 | 110 | - | |||
400 | 100 | 290 | 292 | 1012 | 1442 | 493 | 500 | 515 | М24 | 110 | 132 | 150 | - | ||||
450 | 3 | 106 | 290 | 308 | 1098 | 1628 | 546 | 500 | 565 | 14 | - | - | - | 170 | 170 | - | |
500 | 110 | 290 | 340 | 1210 | 1740 | 620 | 500 | 620 | - | - | - | 210 | 210 | - | |||
600 | 110 | 290 | 400 | 1416 | 2046 | 714 | 500 | 725 | М27 | - | - | - | 298 | 298 | - | ||
700 | 2 | 110 | 320 | 452 | 1611 | 2461 | 830 | 800 | 840 | 16 | - | - | - | 446 | - | - | |
800 | 110 | 320 | 505 | 1870 | 2820 | 970 | 800 | 16 | 524 |
Задвижка разработана для присоединия между фланцами согласно EN 1092-1(2)