Диаметр, DN, мм | 50 – 1200 |
Температура, °С | -50...200 |
Давление, PN, бар | DN 50-250 мм - 10 |
DN 300-400 мм - 6 | |
DN 450-600 мм - 4 | |
DN 700-1200 мм - 2 | |
Среда | чистые, загрязненные жидкости (техническая, пластовая, сточная вода), жидкости с осадком, абразивом, бумажная масса и т.д. |
Класс герметичности | Класс А (с мягким уплотнением ножа) |
Направление потока | одностороннее / двустороннее* |
Опция | специальные покрытия корпуса / различные варианты уплотнения ножа (дефлекторы, скребки, двусторонняя герметичность) / удлинение штока |
Тип управления | Ручной (штурвал, редуктор) / Электропривод / Пневмопривод |
* - по запросу
Наименование | Материал |
Корпус | Серый чугун GG 25 / Высокопрочный чугун GGG 40/50 / Углеродистая сталь WCB / Нержавеющая сталь CF8M |
Нож | Нержавеющая сталь AISI 304L / AISI 316L |
Уплотнение ножа | NBR / EPDM / PTFE / VITON / Металл-металл |
Уплотнительные кольца | EPDM, SYNT + PTFE |
DN* | PN | A | B | C | D | E | ØV | ØK | n | P | Резьба на валу | Присоединение | Момент | Электро- привод Regada | Масса (штурвал) |
Выдвижной шток** | |||||||||||||||
мм | бар | мм | мм | Nm | кг | ||||||||||
50 | 10 | 40 | 86 | 60 | 290 | 370 | 200 | 125 | 4 | М16 | 20х4 | ISO / F10 A | 10 | SO2 | 8 |
65 | 40 | 86 | 68 | 316 | 400 | 200 | 145 | 12 | 9 | ||||||
80 | 50 | 86 | 90 | 342 | 454 | 200 | 160 | 8 | 15 | 10,5 | |||||
100 | 50 | 86 | 102 | 381 | 494 | 200 | 180 | 20 | 11,5 | ||||||
125 | 50 | 96 | 119 | 428 | 555 | 250 | 210 | 25 | 15 | ||||||
150 | 60 | 96 | 130 | 478 | 626 | 250 | 240 | М20 | 30 | 20 | |||||
200 | 60 | 116 | 160 | 593 | 793 | 305 | 295 | 25х5 | 35 | МО3 | 32 | ||||
250 | 70 | 116 | 202 | 710 | 937 | 305 | 350 | 12 | 45 | 45 | |||||
300 | 6 | 70 | 116 | 224 | 814 | 1120 | 305 | 400 | 60 | 58 | |||||
350 | 96 | 193 | 261 | 987 | 1336 | 410 | 460 | 16 | 35х6 | ISO / F14 A - | 70 | МО 3.4 | 108 | ||
400 | 100 | 193 | 295 | 1059 | 1470 | 410 | 515 | М24 | 90 | 130 | |||||
450 | 106 | 193 | 318 | 1130 | 1640 | 510 | 565 | 20 | - | 160 | |||||
500 | 4 | 110 | 193 | 345 | 1263 | 1780 | 510 | 620 | 35х6 | ISO / F14 A | 110 | 193 | |||
600 | 110 | 290 | 400 | 1453 | 2070 | 510 | 725 | М27 | 170 | 283 |
* другие диаметры - по запросу
** возможно исполнение с невыдвижным штоком