Диаметр, DN, мм | 50 – 600 |
Температура, °С | -50...200 |
Давление, PN, бар | DN 50-250 мм – 10 |
DN 300-400 мм – 6 | |
DN 450-600 мм – 4 | |
Среда | для сред с большими твердыми частицами, крупными включениями, суспензий (добывающая и бумажная промышленности, цементные заводы и т.д.). а также для сред с высокой вязкостью. |
Класс герметичности | Класс А (с мягким уплотнением ножа) |
Направление потока | двустороннее |
Опция | специальные покрытия корпуса / различные варианты уплотнения ножа (дефлекторы, скребки, резиновая манжета) / удлинение штока |
Тип управления | Ручной (штурвал, редуктор) / Электропривод / Пневмопривод |
* - по запросу
Наименование | Материал |
Корпус | Серый чугун GG 25 / Высокопрочный чугун GGG 40/50 / Углеродистая сталь WCB / Нержавеющая сталь CF8M |
Нож | Нержавеющая сталь AISI 304L / AISI 316L |
Уплотнение ножа | NBR / EPDM / PTFE / VITON / Металл-металл |
Уплотнительные кольца | EPDM, SYNT + PTFE |
DN* | PN | A | B | C | D | E | ØV | ØK | n | P | Резьба на валу | Присоединение | Момент | Электро- привод Regada | Масса (штурвал) |
Выдвижной шток** | |||||||||||||||
мм | бар | мм | мм | Nm | кг | ||||||||||
50 | 10 | 40 | 90 | 220 | 284 | 425 | 200 | 125 | 4 | М16 | 20х4 | ISO / F10 A | 10 | SO2 | 12,5 |
65 | 40 | 90 | 260 | 308 | 450 | 200 | 145 | 12 | 16,0 | ||||||
80 | 50 | 90 | 303 | 334 | 480 | 200 | 160 | 8 | 15 | 19,5 | |||||
100 | 50 | 90 | 360 | 374 | 520 | 200 | 180 | 20 | 25,0 | ||||||
125 | 50 | 100 | 428 | 413 | 600 | 250 | 210 | 25 | 28,5 | ||||||
150 | 60 | 100 | 493 | 465 | 650 | 250 | 240 | М20 | 30 | 40,0 | |||||
200 | 60 | 120 | 632 | 582 | 820 | 300 | 295 | 25х5 | 35 | МО3 | 63,0 | ||||
250 | 70 | 120 | 767 | 682 | 1020 | 300 | 350 | 12 | 45 | 99,5 | |||||
300 | 6 | 70 | 120 | 897 | 782 | 1120 | 300 | 400 | 60 | 126,0 | |||||
350 | 96 | 192 | 1042 | 989 | 1380 | 400 | 460 | 16 | 35х6 | ISO / F14 A | 70 | МО 3.4 | 219,0 | ||
400 | 100 | 192 | 1167 | 1003 | 1490 | 400 | 515 | М24 | 90 | 238,0 | |||||
450 | 106 | 192 | 1297 | 1093 | 1580 | 500 | 565 | 20 | - | - | |||||
500 | 4 | 110 | 192 | 1455 | 1207 | 1690 | 500 | 620 | 35х6 | ISO / F14 A | 110 | 336,0 | |||
600 | 110 | 290 | 1705 | 1410 | 2030 | 500 | 725 | М27 | 170 | 592,0 |
* другие диаметры - по запросу
** возможно исполнение с невыдвижным штоком