Испарительные установки в шкафном исполнении с электроподогревом для хлора
Артикул | Наименование | Производительность |
---|---|---|
ФАС№ 20.1014/CLE/H | Испарительная установка ФАС 14 CLE/H | 14 кг/ч |
ФАС№ 20.1017/CLE/H | Испарительная установка ФАС 17.5 CLE/H | 17,5 кг/ч |
ФАС№ 20.1021/CLE/H | Испарительная установка ФАС 21 CLE/H | 21 кг/ч |
ФАС№ 20.1024/CLE/H | Испарительная установка ФАС 24.5 CLE/H | 24,5 кг/ч |
ФАС№ 20.1028/CLE/H | Испарительная установка ФАС 28 CLE/H | 28 кг/ч |
ФАС№ 20.1035/CLE/H | Испарительная установка ФАС 35 CLE/H | 35 кг/ч |
ФАС№ 20.1042/CLE/H | Испарительная установка ФАС 42 CLE/H | 42 кг/ч |
ФАС№ 20.1049/CLE/H | Испарительная установка ФАС 49 CLE/H | 49 кг/ч |
ФАС№ 20.1056/CLE/H | Испарительная установка ФАС 56 CLE/H | 56 кг/ч |
ФАС№ 20.1070/CLE/H | Испарительная установка ФАС 70 CLE/H | 70 кг/ч |
ФАС№ 20.1084/CLE/H | Испарительная установка ФАС 84 CLE/H | 84 кг/ч |
ФАС№ 20.1098/CLE/H | Испарительная установка ФАС 98 CLE/H | 98 кг/ч |
ФАС№ 20.1112/CLE/H | Испарительная установка ФАС 112 CLE/H | 112 кг/ч |
ФАС№ 20.1126/CLE/H | Испарительная установка ФАС 126 CLE/H | 126 кг/ч |
ФАС№ 20.1140/CLE/H | Испарительная установка ФАС 140 CLE/H | 140 кг/ч |
ФАС№ 20.1168/CLE/H | Испарительная установка ФАС 168 CLE/H | 168 кг/ч |
ФАС№ 20.1182/CLE/H | Испарительная установка ФАС 182 CLE/H | 182 кг/ч |
ФАС№ 20.1196/CLE/H | Испарительная установка ФАС 196 CLE/H | 196 кг/ч |
ФАС№ 20.1210/CLE/H | Испарительная установка ФАС 210 CLE/H | 210 кг/ч |
ФАС№ 20.1224/CLE/H | Испарительная установка ФАС 224 CLE/H | 224 кг/ч |
ФАС№ 20.1231/CLE/H | Испарительная установка ФАС 231 CLE/H | 231 кг/ч |
ФАС№ 20.1245/CLE/H | Испарительная установка ФАС 245 CLE/H | 245 кг/ч |
ФАС№ 20.1280/CLE/H | Испарительная установка ФАС 280 CLE/H | 280 кг/ч |
ФАС№ 20.1315/CLE/H | Испарительная установка ФАС 315 CLE/H | 315 кг/ч |
ФАС№ 20.1350/CLE/H | Испарительная установка ФАС 350 CLE/H | 350 кг/ч |
ФАС№ 20.1364/CLE/H | Испарительная установка ФАС 364 CLE/H | 364 кг/ч |
ФАС№ 20.1392/CLE/H | Испарительная установка ФАС 392 CLE/H | 392 кг/ч |
ФАС№ 20.1420/CLE/H | Испарительная установка ФАС 420 CLE/H | 420 кг/ч |
ФАС№ 20.1448/CLE/H | Испарительная установка ФАС 448 CLE/H | 448 кг/ч |
ФАС№ 20.1504/CLE/H | Испарительная установка ФАС 504 CLE/H | 504 кг/ч |
ФАС№ 20.1546/CLE/H | Испарительная установка ФАС 546 CLE/H | 546 кг/ч |
ФАС№ 20.1588/CLE/H | Испарительная установка ФАС 588 CLE/H | 588 кг/ч |
ФАС№ 20.1672/CLE/H | Испарительная установка ФАС 672 CLE/H | 672 кг/ч |
ФАС№ 20.1875/CLE/H | Испарительная установка ФАС 875 CLE/H | 875 кг/ч |
ФАС№ 20.11015/CLE/H | Испарительная установка ФАС 1015 CLE/H | 1015 кг/ч |
* Расположение элементов может отличаться от представленных на рисунках, компания Фасэнергомаш оставляет за собой право внесения технических изменений.