Строительные/промышленные ковши обеспечивают хороший обзор режущей кромки и прекрасный показатель условия отрыва, что значительно облегчает выемку грунта и наполнения ковша. Строительные/промышленные ковши для тяжелых условий эксплуатации обеспечивают еще больше дополнительных функций для работы в сверхтяжелых режимах.
Размеры
Описание | Общая длина (A) (мм) | Общая ширина (B) (мм) | Общая высота (C) (мм) |
---|
Ковш строительный/промышленный, 127 см | 807 | 1270 | 545 |
Ковш строительный/промышленный, 142 см | 807 | 1422 | 545 |
Ковш строительный/промышленный, 157 см | 807 | 1575 | 545 |
Ковш строительный/промышленный, 173 см | 807 | 1727 | 545 |
Ковш строительный/промышленный, 188 см | 807 | 1880 | 545 |
Ковш строительный/промышленный, 203 см | 807 | 2032 | 545 |
Ковш строительный/промышленный, 208 см | 970.1 | 2102 | 618.2 |
Ковш строительный/промышленный, 224 см | 970.1 | 2255 | 618.2 |
Ковш строительный/промышленный для тяжелых условий, 188 см | 969 | 1880 | 612 |
Ковш строительный/промышленный для тяжелых условий, 203 см | 969 | 2032 | 612 |
Ковш строительный/промышленный для тяжелых условий, 213 см | 969 | 2153 | 612 |
Ковш строительный/промышленный для тяжелых условий, 224 см | 969 | 2235 | 612 |
Характеристики массы
Описание | Рабочая масса (кг) | Масса при транспортировке (кг) |
---|
Ковш строительный/промышленный, 127 см | 160 | 160 |
Ковш строительный/промышленный, 142 см | 194 | 194 |
Ковш строительный/промышленный, 157 см | 211 | 211 |
Ковш строительный/промышленный, 173 см | 213 | 213 |
Ковш строительный/промышленный, 188 см | 242 | 242 |
Ковш строительный/промышленный, 203 см | 256 | 256 |
Ковш строительный/промышленный, 208 см | 383 | 383 |
Ковш строительный/промышленный, 224 см | 403 | 403 |
Ковш строительный/промышленный для тяжелых условий, 188 см | 309 | 309 |
Ковш строительный/промышленный для тяжелых условий, 203 см | 332 | 332 |
Ковш строительный/промышленный для тяжелых условий, 213 см | 344 | 344 |
Ковш строительный/промышленный для тяжелых условий, 224 см | 351 | 351 |
Технические характеристики и производительность
Описание | Стандартная конфигурация зубьев | Максимальное количество зубьев | Угол заднего зазора ковша(°) | Максимальная вместимость (л) | Форма задней поверхности ковша |
---|
Ковш строительный/промышленный, 127 см | Без зубьев | 6 | 70 | 272 | Круглое |
Ковш строительный/промышленный, 142 см | Без зубьев | 6 | 70 | 306 | Круглое |
Ковш строительный/промышленный, 157 см | Без зубьев | 7 | 70 | 360 | Круглое |
Ковш строительный/промышленный, 173 см | Без зубьев | 7 | 70 | 396 | Круглое |
Ковш строительный/промышленный, 188 см | Без зубьев | 8 | 70 | 436 | Круглое |
Ковш строительный/промышленный, 203 см | Без зубьев | 8 | 70 | 473 | Круглое |
Ковш строительный/промышленный, 208 см | Без зубьев | 8 | 70 | 650 | Круглое |
Ковш строительный/промышленный, 224 см | Без зубьев | 9 | 07 | 700 | Круглое |
Ковш строительный/промышленный для тяжелых условий, 188 см | Без зубьев | 8 | 70 | 580 | Круглое |
Ковш строительный/промышленный для тяжелых условий, 203 см | Без зубьев | 8 | 70 | 634 | Круглое |
Ковш строительный/промышленный для тяжелых условий, 213 см | Без зубьев | 8 | 70 | 670 | Круглое |
Ковш строительный/промышленный для тяжелых условий, 224 см | Без зубьев | 9 | 70 | 702 | Круглое |