МОДЕЛЬ | литр | ц/ст | литр/мин | бар | кВт | В | кг | Габариты ДхШхВ, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СБ4-24.F114K | 8 | 1/1 | 100 | 8 | 0.75 | 220 | 45 | 760 x 400 x 615 |
СБ4-16.GMS150K | 16 | 1/1 | 150 | 8 | 1.1 | 220 | 80 | 515 x 640 x 800 |
СБ4-16.GMS150KД | 16 | 1/1 | 150 | 8 | 1.1 | 220 | 85 | 515 x 640 x 800 |
СБ4-16.VS204K | 16 | 2/1 | 200 | 8 | 1.5 | 220 | 85 | 515 x 615 x 800 |
СБ4-16.VS204KД | 16 | 2/1 | 200 | 8 | 1.5 | 220 | 87 | 515 x 615 x 800 |
К - в шумозащитном корпусе
Д - с осушителем