КОМПРЕССОР ПОСТОЯННОГО МАГНИТА CROWNWELL, ВПРЫСКАЕМАЯ МАСЛОМ CWD 7-400 PM (7,5-400 кВт / 10-500 л.с.)
Модель | Мощность двигателя кВт / л. | Бесплатная доставка по воздуху м3 / мин | Уровень шума дБ (А) | Размер Д * Ш * В мм | Вес Кг | |||
7бар изб. | 8бар изб. | 10 бар изб. | 13 бар изб. | |||||
CWD7 PM | 7,5 / 10 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 66 | 760 * 700 * 920 | 200 |
CWD11 PM | 11/15 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 68 | 980 * 750 * 1000 | 350 |
CWD15 PM | 15/20 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 68 | 980 * 750 * 1000 | 360 |
CWD18 PM | 18,5 / 25 | 3.2 | 3.0 | 2.7 | 2.4 | 68 | 1120 * 850 * 1160 | 500 |
CWD22 PM | 22/30 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 68 | 1120 * 850 * 1160 | 520 |
CWD30 PM | 30/40 | 5.3 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 68 | 1120 * 850 * 1160 | 550 |
CWD37 PM | 37/50 | 6.8 | 6.2 | 5.6 | 5.0 | 68 | 1280 * 1000 * 1290 | 750 |
CWD45 PM | 45/60 | 8.0 | 7.3 | 7.0 | 5.9 | 72 | 1280 * 1000 * 1290 | 780 |
CWD55 PM | 55/75 | 10.1 | 9.5 | 8.7 | 7.8 | 72 | 1800 * 1230 * 1570 | 1600 |
CWD75 PM | 75/100 | 13.6 | 12.8 | 12.3 | 10.2 | 72 | 1800 * 1230 * 1570 | 1800 |
CWD90 PM | 90/125 | 16.2 | 15.5 | 14.0 | 12.5 | 72 | 1800 * 1230 * 1570 | 1900 |
CWD110 PM | 110/150 | 21.2 | 19.8 | 17.8 | 15.5 | 72 | 2400 * 1470 * 1840 | 2500 |
CWD132 PM | 132/180 | 24.5 | 23.2 | 20.5 | 17.8 | 75 | 2400 * 1470 * 1840 | 2700 |
CWD160 PM | 160/215 | 28.8 | 27.8 | 25.0 | 22.4 | 75 | 2400 * 1470 * 1840 | 3000 |
CWD185 PM | 185/250 | 32.5 | 31.2 | 28.0 | 25.8 | 75 | 3150 * 1980 * 2150 | 3500 |
CWD200 PM | 200/270 | 36.0 | 34.3 | 30.5 | 28.0 | 82 | 3150 * 1980 * 2150 | 4000 |
CWD250 PM | 250/350 | 43.0 | 41.5 | 38.2 | 34.9 | 82 | 3150 * 1980 * 2150 | 4500 |
CWD315 PM | 315/400 | 51.0 | 50.2 | 44.5 | 39.5 | 82 | 3150 * 1980 * 2150 | 6000 |
CWD355 PM | 355/450 | 64.0 | 61.0 | 56.5 | 49.0 | 84 | 3150 * 1980 * 2150 | 6500 |
CWD400 PM | 400/500 | 71.2 | 68.1 | 62.8 | 52.2 | 84 | 3150 * 1980 * 2150 | 7200 |
nex C, издание 4 (2009 г.)
Эталонные условия:
-Относительная влажность 0%
-Абсолютное давление на входе: 1 бар (абс.) (14,5 фунтов на кв. Дюйм)
-Температура всасываемого воздуха: 20 ° C, 68 ° F
Уровень шума измерен в соответствии с ISO 2151: 2004, работа на макс. рабочее давление и макс. скорость; допуск: ± 3 дБ (A)
Crownwell PM - постоянный магнит