Модель | Мощность двигателя кВт / л. | Бесплатная доставка по воздуху м3 / мин | Уровень шума дБ (А) | Размер Д * Ш * В мм | Вес Кг | |||
7бар изб. | 8бар изб. | 10 бар изб. | 13 бар изб. | |||||
CWD15-2S | 15/20 | 3.0 | 2.9 | 2.4 | 2.2 | 68 | 1480 * 850 * 1180 | 780 |
CWD18-2S | 18,5 / 25 | 3.6 | 3.5 | 2.9 | 2.5 | 68 | 1480 * 850 * 1180 | 800 |
CWD22-2S | 22/30 | 4.2 | 4.1 | 3.5 | 3.2 | 68 | 1480 * 850 * 1180 | 820 |
CWD30-2S | 30/40 | 6.5 | 6.4 | 4.9 | 4.2 | 68 | 1720 * 1110 * 1480 | 1080 |
CWD37-2S | 37/50 | 7.2 | 7.1 | 6.3 | 5.4 | 68 | 1720 * 1110 * 1480 | 1100 |
CWD45-2S | 45/60 | 9.8 | 9.7 | 7.8 | 6.5 | 72 | 1720 * 1110 * 1480 | 1120 |
CWD55-2S | 55/75 | 12.8 | 12.5 | 9.6 | 8.6 | 72 | 2100 * 1350 * 1720 | 2080 |
CWD75-2S | 75/100 | 17.5 | 16.5 | 12.5 | 11.2 | 72 | 2100 * 1350 * 1720 | 2100 |
CWD90-2S | 90/125 | 20.8 | 19.8 | 16.9 | 14.3 | 72 | 2460 * 1700 * 1900 | 3280 |
CWD110-2S | 110/150 | 24.5 | 23.5 | 19.7 | 17.6 | 72 | 2460 * 1700 * 1900 | 3480 |
CWD132-2S | 132/180 | 30.0 | 28.0 | 23.5 | 19.8 | 75 | 2900 * 1800 * 2020 | 3980 |
CWD160-2S | 160/215 | 34.5 | 33.6 | 30.0 | 23.8 | 75 | 2900 * 1800 * 2020 | 4280 |
CWD185-2S | 185/250 | 41.0 | 38.4 | 32.5 | 28.6 | 75 | 3800 * 1980 * 2150 | 5450 |
CWD200-2S | 200/270 | 44.6 | 43.0 | 38.5 | 32.8 | 82 | 3800 * 1980 * 2150 | 5600 |
CWD220-2S | 220/300 | 48.6 | 47.0 | 41.0 | 38.0 | 82 | 3800 * 1980 * 2150 | 6500 |
CWD250-2S | 250/350 | 55.0 | 54.0 | 46.0 | 40.0 | 82 | 3800 * 1980 * 2150 | 6600 |
Производительность агрегата измерена в соответствии с ISO 1217, приложение C, издание 4 (2009 г.)
Эталонные условия:
-Относительная влажность 0%
-Абсолютное давление на входе: 1 бар (абс.) (14,5 фунтов на кв. Дюйм)
-Температура всасываемого воздуха: 20 ° C, 68 ° F
Уровень шума измерен в соответствии с ISO 2151: 2004, работа на макс. рабочее давление и макс. скорость; допуск: ± 3 дБ (A)
2S-двухступенчатый