Модель | Мощность двигателя кВт / л. | Бесплатная доставка по воздуху м3 / мин | Уровень шума дБ (А) | Размер Д * Ш * В мм | Вес Кг | ||
7бар изб. | 8бар изб. | 10 бар изб. | |||||
CW7 ПМ | 7,5 / 10 | 0,3-1,2 | 0,2-1,1 | 0,1-1,0 | 58 | 1100 * 800 * 1000 | 520 |
CW11 ПМ | 11/15 | 0,3–1,6 | 0,2-1,5 | 0,1–1,3 | 58 | 1100 * 800 * 1000 | 540 |
CW15 ПМ | 15/20 | 0,4–2,4 | 0,3–2,3 | 0,2-2,0 | 60 | 1130 * 900 * 1040 | 570 |
CW18 ПМ | 18,5 / 25 | 0,5-3,1 | 0,4–2,8 | 0,3–2,5 | 61 | 1400 * 1000 * 1200 | 620 |
CW22 ПМ | 22/30 | 0,6–3,7 | 0,5–3,4 | 0,4-3,0 | 61 | 1400 * 1000 * 1200 | 675 |
CW30 ПМ | 30/40 | 0,8-5,2 | 0,7-4,7 | 0,6-4,3 | 61 | 1400 * 1000 * 1200 | 1170 |
CW37 ПМ | 37/50 | 0,9-6,1 | 0,8-5,6 | 0,7-5,0 | 66 | 1920 * 1170 * 1320 | 1220 |
CW45 PM | 45/60 | 1,1-7,5 | 1.0-6.8 | 0,9-6,0 | 66 | 1920 * 1170 * 1320 | 1340 |
CW55 ПМ | 55/75 | 1,5-10,0 | 1,3-9,0 | 1,1-7,8 | 66 | 1920 * 1170 * 1320 | 1540 |
CW75 PM | 75/100 | 1,9-13,0 | 1,8–12,0 | 1,5-10,0 | 70 | 2150 * 1600 * 1680 | 1640 |
CW90 ПМ | 90/125 | 2,3-15,5 | 2,1-14,0 | 1,8–12,5 | 70 | 2150 * 1600 * 1680 | 2720 |
CW110 PM | 110/150 | 3,0-20,0 | 2,7-18,0 | 2,4-16,0 | 72 | 2150 * 1600 * 1680 | 3120 |
CW132 PM | 132/180 | 3,7-25,0 | 3,4-23,0 | 3,0-20,0 | 72 | 2150 * 1600 * 1680 | 3270 |
CW160 PM | 160/215 | 4,0–27,0 | 3,8-25,5 | 3,6-24,0 | 72 | 2860 * 1500 * 1750 | 4520 |
Рабочие характеристики агрегата измерены в соответствии с ISO 1217, приложение C, издание 4 (2009 г.)
Стандартные условия:
-Относительная влажность 0%
-Абсолютное давление на входе: 1 бар (абс.) (14,5 фунтов на кв. Дюйм)
-Температура всасываемого воздуха: 20 ° C, 68 ° F
Уровень шума измерен согласно ISO 2151: 2004, работа на макс. рабочее давление и макс. скорость; допуск: ± 3 дБ (A)
Crownwell OF-Без масла
PM-постоянный магнит