Модель | Мощность двигателя кВт | Бесплатная доставка воздуха | Максимум. Рабочее давление | измерение L * W * H мм | Вес Кг | ||
м3 / мин | CFM | бар | фунтов на квадратный дюйм | ||||
CW 130 | 27 | 3.6 | 130 | 7 | 100 | 2820 * 1470 * 1360 | 860 |
CW 185 | 35 | 5.3 | 185 | 7 | 100 | 2820 * 1470 * 1360 | 890 |
CW 250 | 58 | 7.0 | 250 | 8 | 120 | 3500 * 1600 * 2000 | 1300 |
CWH 300 | 110 | 8.5 | 300 | 14.5 | 210 | 4000 * 2080 * 2310 | 2480 |
CWH 350 | 110 | 10.0 | 350 | 13 | 180 | 4000 * 2080 * 2310 | 2480 |
CW 450 | 110 | 13.0 | 450 | 8 | 120 | 4000 * 2080 * 2310 | 2480 |
CWM 450 | 110 | 12.0 | 450 | 10 | 140 | 4300 * 2100 * 2200 | 2800 |
CWH 450 | 132 | 12.0 | 450 | 14.5 | 210 | 4300 * 2100 * 2200 | 2800 |
CWH 550 | 140 | 15.0 | 550 | 13 | 180 | 4300 * 2100 * 2200 | 3000 |
CW 600 | 140 | 17.0 | 600 | 8 | 120 | 4300 * 2100 * 2200 | 3000 |
CWH 600 | 179 | 17.0 | 600 | 13 | 180 | 4600 * 1900 * 2350 | 3800 |
CWHH 600 | 179 | 17.0 | 600 | 14.5 | 210 | 4600 * 1900 * 2350 | 3800 |
CWHH 650 | 195 | 18.0 | 650 | 17 | 240 | 4600 * 1900 * 2350 | 3800 |
CW 750 | 179 | 22.0 | 750 | 8.6 | 125 | 4600 * 1900 * 2350 | 3800 |
CWM 750 | 250 | 22.0 | 750 | 14.5 | 210 | 4800 * 2000 * 2350 | 5500 |
CWH 750 | 250 | 22.0 | 750 | 17 | 240 | 4800 * 2000 * 2350 | 5500 |
CWHH 750 | 250 | 22.0 | 750 | 21 | 300 | 4800 * 2000 * 2350 | 5500 |
CWH 950 | 250 | 27.0 | 950 | 21 | 300 | 4800 * 2000 * 2350 | 5500 |
CWH 1200 | 412.5 | 33.0 | 1200 | 25 | 360 | 4700 * 2100 * 2500 | 6800 |
Измерение производительности устройства в соответствии с ISO 1217, Приложение C, издание 4 (2009)
Базовые условия:
-Относительная влажность 0%
Абсолютное давление на входе: 1 бар (а) (14,5 фунтов на кв. Дюйм)
-Вход воздуха температура: 20 ° C, 68 ° F
Уровень шума измерен в соответствии с ISO 2151: 2004, работа при макс. рабочее давление и макс. скорость; допуск: ± 3 дБ (A)