Параметр | Значение | ||
Измерение CNa | |||
Диапазон | 0,7-500 | ||
Дискретность | 0,1 | ||
Точность | ±(0,5+0,12*CNa) ±0,3*CNa | ||
Измерение pNa | |||
Диапазон | 4,66-7,52 | ||
Дискретность | 0,01 | ||
Точность | ±(0,03+0,12*CNa) | ||
Измерение температуры °C | |||
Диапазон | 0-50 | ||
Дискретность | 0,1 | ||
Точность | ±0,3 | ||
Требования к среде | |||
Температура пробы, °C | 10-40 | ||
Расход пробы, дм3/мин | 0,05-3 | ||
Температура окружающего воздуха, °C | 5-50 | ||
Общие характеристики | |||
Блок преобразовательный | Гидропанель | ||
Исполнение | Настенное | Щитовое | - |
Габаритные размеры, мм | 266*170*95 | 252*146*100 | 300*650*200 |
Вес, кг | 2,6 | 4,0 | |
Электропитание | 220В, 50 Гц/ 10 ВА | 24 В |
При заказе просим уточнять требуемое корпусное исполнение анализатора.
№ | Наименование | Количество |
1 | Блок преобразовательный | 1 |
2 | Гидропанель ГП-1002 | 1 |
3 | Источник питания | 1 |
4 | Кабель соединительный К1002.5, 5 метров | 1 |
5 | Документация | 1 |
При заказе просим уточнять требуемое корпусное исполнение анализатора.