Автоматизированные насосные установки повышения давления АУПД 1К КЧРП предназначены для автоматического повышения и поддержания необходимого давления в системах водоснабжения. Перекачиваемой средой является чистая вода, а также другие жидкости сходные с водой по плотности, вязкости, химической активности с рН=6…9,с содержанием твердых включений не более 1% по массе, размером не более 0,2 мм. Управление насосными установками каскадно-частотное с плавным пуском и остановом обеспечивает: плавное (бесступенчатое) поддержание постоянного давления в рабочем интервале расходов; защиту системы от гидроударов при пуске/останове электронасосных агрегатов; ограничение пусковых токов; увеличение срока службы агрегатов.


  • SKU: EL001322
  • Цена: 


Подробнее


Технические характеристики установок АУПД 1К80-50-200 КЧРП

МодельКол. насосовNном,одного эл-насоса, кВтQ, м?/чР, МПаQmax, м?/чМин. объём гидроаккумуляторов, л
АУПД 2 1К80-50-200м 22кВт КЧРП22231-1400,5160300

АУПД 2 1К80-50-200л 18,5кВт КЧРП18,529-1300,47155
АУПД 2 1К80-50-200 18,5кВт КЧРП18,527-1300,42150
АУПД 2 1К80-50-200а 15кВт КЧРП1524-1250,35145
АУПД 2 1К80-50-200б 11кВт КЧРП1119-1100,25135
АУПД 3 1К80-50-200м 22кВт КЧРП32231-2100,5240
АУПД 3 1К80-50-200л 18,5кВт КЧРП18,529-1950,47233
АУПД 3 1К80-50-200 18,5кВт КЧРП18,527-1950,42255
АУПД 3 1К80-50-200а 15кВт КЧРП1524-1880,35218
АУПД 3 1К80-50-200б 11кВт КЧРП1119-1650,25203
АУПД 4 1К80-50-200м 22кВт КЧРП42231-2800,5320
АУПД 4 1К80-50-200л 18,5кВт КЧРП18,529-2600,47310
АУПД 4 1К80-50-200 18,5кВт КЧРП18,527-1260,42300
АУПД 4 1К80-50-200а 15кВт КЧРП1524-2500,35290
АУПД 4 1К80-50-200б 11кВт КЧРП1119-2200,25270


Технические характеристики установок АУПД 1К100-65-200 КЧРП

МодельКол. насосовNном,одного эл-насоса, кВтQ, м?/чР, МПаQmax, м?/чМин. объём гидроаккумуляторов, л
АУПД 2 1К100-65-200м 30кВт КЧРП23053-2300,45280500
АУПД 2 1К100-65-200 30кВт КЧРП3050-2200,42270
АУПД 2 1К100-65-200а 22кВт КЧРП2246-2100,38250
АУПД 2 1К100-65-200б 18,5кВт КЧРП18,541-2000,35230
АУПД 3 1К100-65-200м 30кВт КЧРП33053-3450,45420
АУПД 3 1К100-65-200 30кВт КЧРП3050-3300,42405
АУПД 3 1К100-65-200а 22кВт КЧРП2246-3150,38375
АУПД 3 1К100-65-200б 18,5кВт КЧРП18,541-3000,35345
АУПД 4 1К100-65-200м 30кВт КЧРП43053-4600,45560
АУПД 4 1К100-65-200 30кВт КЧРП3050-4400,42540
АУПД 4 1К100-65-200а 22кВт КЧРП2246-4200,38500
АУПД 4 1К100-65-200б 18,5кВт КЧРП18,541-4000,35460


Технические характеристики установок АУПД 1К100-80-160 КЧРП

МодельКол. насосовNном,одного эл-насоса, кВтQ, м?/чР, МПаQmax, м?/чМин. объём гидроаккумуляторов, л
АУПД 2 1К100-65-250м 55кВт КЧРП25557-2300,8280500
АУПД 2 1К100-65-250 45кВт КЧРП4555-2200,72270
АУПД 2 1К100-65-250а 37кВт КЧРП3752-2100,58250
АУПД 2 1К100-65-250б 30кВт КЧРП3050-2000,5230
АУПД 3 1К100-65-250м 55кВт КЧРП35557-3450,8420
АУПД 3 1К100-65-250 45кВт КЧРП4555-3300,72405
АУПД 3 1К100-65-250а 37кВт КЧРП3752-3150,58375
АУПД 3 1К100-65-250б 30кВт КЧРП3050-3000,5345
АУПД 4 1К100-65-250м 55кВт КЧРП45557-4600,8560
АУПД 4 1К100-65-250 45кВт КЧРП4555-4400,72540
АУПД 4 1К100-65-250а 37кВт КЧРП3752-4200,58500
АУПД 4 1К100-65-250б 30кВт КЧРП3050-4000,5460
Тип
Насосный агрегат