Фильтр-грязеуловитель применяется в нефтегазовой промышленности и предназначен для защиты приборов и оборудования трубопроводов (нефтепроводов) путём очистки перекачиваемой жидкости от механических примесей и посторонних предметов.
Исполнения:
Артикул | Типоразмер | Длина | Размер ячейки | Вес |
---|---|---|---|---|
14 001 | DN 15 | 130 мм | 0,60 мм | 2 кг |
14 002 | DN 20 | 150 мм | 0,60 мм | 3 кг |
14 003 | DN 25 | 160 мм | 0,60 мм | 4 кг |
14 004 | DN 32 | 180 мм | 0,60 мм | 6 кг |
14 005 | DN 40 | 200 мм | 0,60 мм | 8 кг |
14 006 | DN 50 | 230 мм | 0,60 мм | 11 кг |
14 007 | DN 65 | 290 мм | 0,60 мм | 15 кг |
14 008 | DN 80 | 310 мм | 1,20 мм | 24,2 кг |
14 009 | DN 100 | 350 мм | 1,20 мм | 28 кг |
14 010 | DN 125 | 400 мм | 1,20 мм | 44 кг |
14 000 | DN 150 | 480 мм | 1,20 мм | 62 кг |
Артикул | Типоразмер | Длина | Размер ячейки | Вес |
---|---|---|---|---|
14 011 | DN 15 | 130 мм | 0,25 мм | 2 кг |
14 012 | DN 20 | 150 мм | 0,25 мм | 3 кг |
14 013 | DN 25 | 160 мм | 0,25 мм | 4 кг |
14 014 | DN 32 | 180 мм | 0,25 мм | 6 кг |
14 015 | DN 40 | 200 мм | 0,25 мм | 8 кг |
14 016 | DN 50 | 230 мм | 0,25 мм | 11 кг |
14 017 | DN 65 | 290 мм | 0,25 мм | 15 кг |
14 018 | DN 80 | 310 мм | 0,25 мм | 24,2 кг |
14 019 | DN 100 | 350 мм | 0,25 мм | 28 кг |
14 020 | DN 125 | 400 мм | 0,25 мм | 44 кг |
14 040 | DN 150 | 480 мм | 0,25 мм | 62 кг |
Поставка с другими типоразмерами, PN 16, ANSI-фланцем – по запросу.