Станок предназначен для шлифования торцом и периферией круга плоских поверхностей различных деталей и заготовок, применяемых в машиностроении.
Параметры | Ед. изм. | Значение | |
---|---|---|---|
Стол | Ширина рабочей поверхности стола | мм | 320 |
Длина рабочей поверхности стола | мм | 1000 | |
Продольное перемещение стола | мм | 200-1050 | |
Количество Т-образных пазов на столе | 3 | ||
Ширина Т-образного паза | мм | 18 | |
Скорость продольного перемещения стола | м/мин | 3-27 | |
Система подачи | Max расстояние от оси шпинделя до рабочей поверхности стола | мм | 575 |
Min расстояние от оси шпинделя до рабочей поверхности стола | мм | 135 | |
Ручная поперечная подача (градус) | мм | 0.03 | |
Ручная поперечная подача (оборот) | мм | 3 | |
Скорость поперечной подачи | м/мин | 0.5-3 | |
Перемещение поперечной подачи | мм | 350 | |
Ручная вертикальная подача шлифовальной головки (градус) | мм | 0.01 | |
Ручная вертикальная подача шлифовальной головки (оборот) | мм | 1 | |
Ускоренная подача шлифовальной головки | мм/мин | 250 | |
Шлифовальный круг | Размеры круга (Внешний DxТxВнутренний d) | мм | 350х40х127 |
Скорость шпинделя | Об/мин | 1440 | |
Гидравлическая система | Рабочее давление | МПа | 1.1-1.3 |
Мощность двигателя гидравлического насоса | кВт | 3 | |
Давление смазки | МПа | 0.2-0.3 | |
Мощность | Мощность при максимальной нагрузке | кВт | 9.2 |
Двигатель шлифовального шпинделя | кВт | 5.5 | |
Двигатель гидравлического насоса | кВт | 3 | |
Двигатель подъема шлифовальной головки | кВт | 0.55 | |
Двигатель насоса системы охлаждения | кВт | 0.12 | |
Диапазон параметров обработки | Длина | мм | 1000 |
Ширина | мм | 300 | |
Высота (включая магнитный стол) | мм | 400 | |
Максимальная подъемная сила | кг | 468 | |
Параллельность обработанной поверхности | мм | 0.008/300 | |
Шероховатость поверхности | мкм | Ra:0.63 | |
Габариты (ДхШхВ) | мм | 2295x1675x2035 | |
Вес | кг | 3500 |
Шлифование вертикальной плоскости заготовки осуществляется торцом круга. Во время шлифовки заготовка крепится в электромагнитный стол или напрямую на рабочий стол, в зависимости от условий.
Продольное перемещение стола осуществляется гидравлическим приводом. Шлифовальная бабка вращается по кругу на каретке с помощью гидравлики или вручную, устанавливается устройство автоматической блокировки.
Каретка (вместе со шлифовальной бабкой) перемещается вертикально по станине вручную или механическим приводом, устанавливается устройство блокировки. Вертикальная ШВП работает легко и плавно.
Высокая точность и чистота обработки плоских поверхностей достигается высокой жесткостью и виброустойчивостью станков. Все элементы плоскошлифовального станка рассчитаны на эксплуатацию в длительном режиме при максимальной скорости.
В конструкции станка используется шпиндель на высокоточных подшипниках качения, вертикальная и поперечная передачи - винт-гайка качения.