Параметры | Ед. изм. | YH-006 | YH-006/75 |
Размер рабочего стола (ШхД) | мм | 600x1000 | 600x1000 |
Наибольшее расстояние от оси шпинделя до рабочего стола | мм | 700 | 950 |
Наибольшее продольное перемещение стола | мм | 1100 | 1100 |
Наибольшее поперечное перемещение шлифовальной головки | мм | 670 | 670 |
Наибольшее вертикальное перемещение шлифовальной головки | мм | 500 | 750 |
Подача при помощи маховичка вертикальной подачи (За градус/За оборот) |
| 0.005/0.5 | 0.005/0.5 |
Размер шлифовального круга | мм | 400x50x203 | 400x50x203 |
Скорость вращения шлифовального круга | Об/мин | 1440 | 1440 |
Полная мощность двигателя | кВт | 13.67 | 13.67 |
Мощность двигателя шлифовального шпинделя | кВт | 7.5 | 7.5 |
Мощность двигателя масляного насоса | кВт | 5.5 | 5.5 |
Параллельность обрабатываемой поверхности и контрольной поверхности |
| 0.005/300 | 0.005/300 |
Шероховатость поверхности |
| Ra: 0.63 | Ra: 0.63 |
Вес нетто/брутто | кг | 4600/5200 | 4700/5300 |
Упаковочные габариты (ДхШхВ) | мм | 2300x1900x2600 | 2300x1900x2800 |