Погружные канализационные насосы EBARA серии DRS из чугуна с рабочим колесом открытого типа, оснащенного измельчителем, который позволяет перекачивать жидкости с твердыми и волокнистыми включениями. Широко используются для перекачивания бытовых и промышленных стоков, загрязненной воды, перекачивания сточных вод в муниципальных и промышленных системах.
Однофазные 230В — 50Гц | ||||||||||||||||||||
Модель | Артикул | об/мин | кВт | Сила тока [A] 1~230В | Напорный патрубок DN | Пропускная способность [мм] | Вес [кг] | Рабочие характеристики | ||||||||||||
Q [м3/ч] | H [м] | |||||||||||||||||||
40DRS51.1M2BG * | 1875000297 | 2754 | 1,1 | 6,6 | 40 | 6 | 30,0 | 4,5÷8,0÷12,5 | 8,5÷6,0÷2,0 | |||||||||||
40DRS51.1M2CG * | 1875000298 | 2754 | 1,1 | 6,6 | 40 | 6 | 30,0 | 5,5÷7,5÷10,5 | 5,5÷3,0÷1,0 | |||||||||||
40DRS51.2M2CG * | 1875000304 | 2754 | 1,1 | 6,6 | 40 | 6 | 40,0 | 5,0÷10,0÷16,0 | 15,0÷12,0÷6,5 | |||||||||||
40DRS51.5M2BG * | 1875000303 | 2754 | 1,5 | 9 | 40 | 6 | 40,0 | 5,0÷9,0÷14,0 | 19,0÷16,0÷11,0 | |||||||||||
40DRS51.1M2AG * | 1875000296 | 2754 | 1,1 | 6,6 | 40 | 6 | 30,0 | 5,0÷9,0÷14,5 | 12,0÷8,0÷2,5 | |||||||||||
40DRS51.9M2AG * | 1875000302 | 2773 | 1,9 | 11,4 | 40 | 6 | 40,0 | 5,0÷8,0÷15,0 | 23,0÷20,0÷12,0 |
* Необходим фланец или колено в случае передвижной установки
Трехфазные 400В — 50Гц | ||||||||||||||||||||
Модель | Артикул | об/мин | кВт | Сила тока [A] 1~230В | Напорный патрубок DN | Пропускная способность [мм] | Вес [кг] | Рабочие характеристики | ||||||||||||
Q [м3/ч] | H [м] | |||||||||||||||||||
40DRS51.4T2AG ** | 1875000299 | 2783 | 1,4 | 2,7 | 40 | 6 | 40,0 | 5,0÷10,0÷16,0 | 14,0÷10,0÷4,0 | |||||||||||
40DRS51.1T2BG ** | 1875000300 | 2783 | 1,1 | 2,4 | 40 | 6 | 30,0 | 4,5÷9,0÷14,5 | 11,0÷7,0÷1,5 | |||||||||||
40DRS51.1T2CG ** | 1875000301 | 2783 | 1,1 | 2,4 | 40 | 6 | 30,0 | 4,5÷8,0÷12,0 | 6,5÷4,0÷0,5 | |||||||||||
40DRS51.6T2CG ** | 1875000307 | 2783 | 1,6 | 3,1 | 40 | 6 | 40,0 | 5,0÷10,0÷16,0 | 15,0÷12,0÷7,0 | |||||||||||
40DRS51.6T2BG ** | 1875000306 | 2783 | 1,6 | 3,1 | 40 | 6 | 40,0 | 5,0÷9,0÷14,0 | 18,0÷16,0÷11,0 | |||||||||||
40DRS52.4T2AG ** | 1875000305 | 2793 | 2,4 | 4,5 | 40 | 6 | 40,0 | 5,0÷10,0÷16,0 | 23,0÷18,0÷12,0 | |||||||||||
40DRS53.1T2BG ** | 1875000309 | 2803 | 3,1 | 5,8 | 40 | 7 | 52,0 | 5,0÷10,0÷16,0 | 26,0÷23,0÷18,0 | |||||||||||
40DRS53.1T2AG ** | 1875000308 | 2803 | 3,1 | 5,8 | 40 | 7 | 52,0 | 5,0÷10,0÷16,0 | 29,0÷27,0÷22,0 | |||||||||||
40DRS54.2T2CG * | 1875000312 | 2822 | 4,2 | 7,7 | 40 | 7 | 67,0 | 5,0÷10,0÷16,0 | 35,0÷32,0÷28,0 | |||||||||||
40DRS55T2BG * | 1875000311 | 2842 | 5 | 9,1 | 40 | 7 | 67,0 | 5,0÷10,0÷16,0 | 40,0÷37,0÷33,0 | |||||||||||
40DRS55T2AG * | 1875000310 | 2842 | 5 | 9,1 | 40 | 7 | 67,0 | 5,0÷10,0÷18,0 | 44,0÷42,0÷35,0 | |||||||||||
65DRS57.5T2BG * | 1875000313 | 2842 | 7,5 | 13,5 | 65 | 8 | 178,0 | 12,0÷18,0÷24,0 | 43,0÷41,0÷37,0 | |||||||||||
65DRS56.5T2CG * | 1875000314 | 2842 | 6,5 | 11,8 | 65 | 8 | 178,0 | 12,0÷18,0÷26,0 | 37,0÷34,0÷31,0 | |||||||||||
65DRS513.8T2AG * | 1875000315 | 2881 | 13,8 | 24,8 | 65 | 10 | 200,0 | 12,0÷36,0÷60,0 | 47,0÷39,0÷28,0 | |||||||||||
65DRS513.8T2BG * | 1875000316 | 2881 | 13,8 | 24,8 | 65 | 10 | 200,0 | 12,0÷36,0÷60,0 | 43,0÷37,0÷26,0 | |||||||||||
65DRS511T2CG * | 1875000317 | 2852 | 11 | 19,9 | 65 | 10 | 200,0 | 12,0÷36,0÷60,0 | 37,0÷31,0÷20,0 | |||||||||||
65DRS59T2DG * | 1875000318 | 2842 | 9 | 16,2 | 65 | 10 | 198,0 | 12,0÷36,0÷60,0 | 31,0÷24,0÷15,0 | |||||||||||
65DRS516.6T2GG * | 1875000319 | 2881 | 16,6 | 29,8 | 65 | 10 | 200,0 | 12,0÷36,0÷60,0 | 53,0÷47,0÷37,0 | |||||||||||
65DRS522.4T2AG * | 1875000320 | 2891 | 22,4 | 38,9 | 65 | 10 | 340,0 | 12,0÷36,0÷60,0 | 68,0÷63,0÷53,0 | |||||||||||
65DRS520T2BG * | 1875000321 | 2891 | 20 | 35,8 | 65 | 10 | 340,0 | 12,0÷36,0÷60,0 | 60,0÷53,0÷38,0 | |||||||||||
65DRS525.1T2AG * | 1875000322 | 2891 | 25,1 | 43,6 | 65 | 10 | 335,0 | 12,0÷36,0÷60,0 | 73,0÷67,0÷58,0 |
* Трехфазные 400/690В — DOL-SD
** Трехфазные 400В — DOL-SD
Характеристики перекачиваемой жидкости | Тип жидкости | канализационные и сточные воды |
Температура [°C] | < 40 | |
Максимальный размер твердых частиц [мм] | 6 (40DRS) | |
7 (40DRS) | ||
8 (65DRS) | ||
10 (65DRS) | ||
Погружение | Макс. [м] | 20 |
Мин. [м] | зависит от минимального уровня воды | |
Конструкция | Рабочее колесо | с измельчителем |
Соединение с трубопроводом | Всасывающий патрубок | ─ |
Напорный патрубок | DN 40 (40DRS) / 65 (65DRS) | |
Материалы | Корпус | чугун |
Рабочее колесо | чугун | |
Торцевое уплотнение | SiC / SiC/ NBR | |
керамика/графит/NBR |