Погружные дренажные насосы EBARA серии DUMPER из нержавеющей стали AISI 316. Идеальное решение для строительных площадок, промышленного использования, также горнодобывающей промышленности.
Однофазные 230В — 50 Гц | |||||||||||||||||||
Модель | Артикул | HP | кВт | Сила тока [A] 1~230В | Вес [кг] | Рабочие характеристики | |||||||||||||
Q [м3/ч] | H [м] | ||||||||||||||||||
DUMPER 20 51.5-S M-NC* | 1544500005A | 2 | 1,5 | 13 | 39,0 | 12,0÷18,0÷36,0 | 15,8÷14,3÷8,0 | ||||||||||||
DUMPER 20 52.2-S M-NC* | 1544500007A | 3 | 2,2 | 19 | 45,0 | 12,0÷42,0÷66,0 | 16,5÷9,8÷2,3 | ||||||||||||
Трехфазные 400В — 50 Гц | |||||||||||||||||||
Модель | Артикул | HP | кВт | Сила тока [A] 3~400В | Вес [кг] | Рабочие характеристики | |||||||||||||
Q [м3/ч] | H [м] | ||||||||||||||||||
DUMPER 10 51-S T* | 1544500001A | 1,3 | 1 | 2,4 | 21,0 | 3,0÷12,0÷24,0 | 15,0÷11,9÷4,4 | ||||||||||||
DUMPER 10 51.5-S T* | 1544500003A | 2 | 1,5 | 3,9 | 18,0 | 3,0÷18,0÷36,0 | 15,8÷11,8÷2,5 | ||||||||||||
DUMPER 20 52.2-S T* | 1544500006A | 3 | 2,2 | 5,5 | 37,0 | 12,0÷42,0÷66,0 | 16,5÷9,8÷2,3 | ||||||||||||
DUMPER 20 53-S T* | 1544500008A | 4 | 3 | 8 | 36,0 | 12,0÷42,0÷72,0 | 17,9÷12,1÷3,8 | ||||||||||||
DUMPER 30 53.7-L T* | 1544500009A | 5 | 3,7 | 8,1 | 49,0 | 18,0÷63,0÷96,0 | 13,1÷11,0÷8,0 | ||||||||||||
DUMPER 30 53.7-M T* | 1544500010A | 5 | 3,7 | 8,1 | 47,0 | 12,0÷36,0÷67,2 | 18,1÷14,8÷7,4 | ||||||||||||
DUMPER 30 53.7-S T* | 1544500011A | 5 | 3,7 | 8,1 | 60,0 | 6,0÷12,0÷18,0 | 36,4÷31,0÷24,8 | ||||||||||||
DUMPER 30 55.5-M T* | 1544500012A | 7,5 | 5,5 | 12,5 | 62,0 | 12,0÷63,0÷127,8 | 25,1÷17,6÷6,0 | ||||||||||||
DUMPER 30 55.5-S T* | 1544500013A | 7,5 | 5,5 | 12,5 | 67,0 | 6,0÷18,0÷48,0 | 40,3÷36,8÷15,4 | ||||||||||||
DUMPER 30 57.5-M T* | 1544500014A | 10 | 7,5 | 16 | 72,0 | 18,0÷63,0÷156,0 | 22,9÷19,6÷7,7 | ||||||||||||
DUMPER 30 57.5-S T* | 1544500015A | 10 | 7,5 | 16 | 73,0 | 6,0÷18,0÷48,0 | 42,5÷39,4÷23,2 | ||||||||||||
DUMPER 40 512-M T* | 1544500017A | 16 | 12 | 24 | 132,0 | 24,0÷75,0÷210,0 | 31,4÷25,2÷4,7 | ||||||||||||
DUMPER 40 512-S T* | 1544500018A | 16 | 12 | 24 | 147,0 | 12,0÷36,0÷75,0 | 58,5÷45,0÷15,6 | ||||||||||||
DUMPER 60 519-M T* | 1544500019A | 25 | 19 | 39 | 205,0 | 30,0÷130,2÷315,0 | 37,3÷27,1÷5,5 | ||||||||||||
DUMPER 60 519-S T* | 1544500020A | 25 | 19 | 39 | 210,0 | 30,0÷60,0÷130,2 | 70,5÷61,5÷27,0 | ||||||||||||
DUMPER 60 526-M T* | 1544500021A | 35 | 26 | 51 | 255,0 | 30,0÷136,8÷360,0 | 41,0÷31,6÷12,8 | ||||||||||||
DUMPER 60 526-S T* | 1544500022A | 35 | 26 | 51 | 260,0 | 30,0÷90,0÷130,2 | 73,5÷50,0÷14,0 | ||||||||||||
DUMPER 60 537-M T* | 1544500023A | 50 | 37 | 64 | 275,0 | 60,0÷180,0÷426,0 | 38,1÷29,5÷13,5 | ||||||||||||
DUMPER 70 537-S T* | 1544500024A | 50 | 37 | 64 | 410,0 | 48,0÷126,0÷198,0 | 82,5÷64,5÷36,3 | ||||||||||||
DUMPER 31 53.7-L** | 1544500047A | 5 | 3,7 | 8,1 | 49,0 | 18,0÷63,0÷96,0 | 13,1÷11,0÷8,0 | ||||||||||||
DUMPER 31 53.7-M** | 1544500048A | 5 | 3,7 | 8,1 | 47,0 | 12,0÷36÷67,2 | 18,1÷14,8÷7,4 | ||||||||||||
DUMPER 31 53.7-S** | 1544500049A | 5 | 3,7 | 8,1 | 60,0 | 6,0÷12,0÷18,0 | 36,4÷31÷24,8 | ||||||||||||
DUMPER 31 55.5-M** | 1544500050A | 7,5 | 5,5 | 12,5 | 62,0 | 12,0÷63,0÷127,8 | 25,1÷17,6÷6,0 | ||||||||||||
DUMPER 31 55.5-S** | 1544500051A | 7,5 | 5,5 | 12,5 | 67,0 | 6,0÷18,0÷48,0 | 40,3÷36,8÷15,4 | ||||||||||||
DUMPER 31 57.5-M** | 1544500052A | 10 | 7,5 | 16 | 72,0 | 18,0÷63,0÷156,0 | 22,9÷19,6÷7,7 | ||||||||||||
DUMPER 41 512-M** | 1544500054A | 16 | 12 | 24 | 132,0 | 24,0÷75,0÷210,0 | 31,4÷25,2÷4,7 | ||||||||||||
DUMPER 41 512-S** | 1544500055A | 16 | 12 | 24 | 147,0 | 12,0÷36,0÷75,0 | 58,5÷45,0÷15,6 | ||||||||||||
DUMPER 61 519-M** | 1544500056A | 25 | 19 | 39 | 205,0 | 30,0÷130,2÷315,0 | 37,3÷27,1÷5,5 | ||||||||||||
DUMPER 61 519-S** | 1544500057A | 25 | 19 | 39 | 210,0 | 30,0÷60,0÷130,2 | 70,5÷61,5÷27,0 | ||||||||||||
DUMPER 61 526-M** | 1544500058A | 35 | 26 | 51 | 255,0 | 30,0÷136,8÷360,0 | 41,0÷31,6÷12,8 | ||||||||||||
DUMPER 61 526-S** | 1544500059A | 35 | 26 | 51 | 260,0 | 30,0÷90,0÷130,2 | 73,5÷50,0÷14,0 |
* Насосы с осевым напорным патрубком
** Насосы с радиальным патрубком
Характеристики перекачиваемой жидкости | Тип жидкости | загрязненная вода | |
Температура [°C] | макс. 40 | ||
Максимальный размер твердых частиц [мм] | 25×6 DUMPER 3X | Ø6 DUMPER 1X, 2X, 3X | |
30×9.5 DUMPER 3X | Ø10 DUMPER 4X, 6X | ||
25.5×5 DUMPER 4X | Ø13 DUMPER 7X | ||
25.5×10 DUMPER 6X | Ø16 DUMPER 8X | ||
Погружение | макс. 15 м | ||
мин. 0.127 м | |||
Конструкция | Рабочее колесо | открытого типа | |
Соединение с трубопроводом | Всасывающий патрубок | незасоряющийся фильтр | |
Напорный патрубок | * по запросу | ||
Материалы | Стандартная версия | Специсполнение | |
Корпус | Алюминий до 8кВт | AISI 316 | |
Нерж. Сталь от 12кВт | |||
Рабочее колесо | AISI 304 | AISI 316 | |
Торцевое уплотнение | карбид вольфрама/NBR | карбид кремния/NBR |