Погружные канализационные насосы EBARA серии DVS из чугуна с рабочим колесом полувихревого типа. Широко используются для перекачивания сточных вод с твёрдыми частицами, для осушения колодцев, затопленных промышленных помещений, бассейнов, водоемов и небольших систем орошения.
Трехфазные 380-400-415В — 50Гц | ||||||||||||||||||
Модель | Артикул | об/мин | кВт | Сила тока [A] 3~ | Напорный патрубок DN | Пропускная способность [мм] | Вес [кг] | Рабочие характеристики | ||||||||||
Q [м3/ч] | H [м] | |||||||||||||||||
380В | 400В | 415В | ||||||||||||||||
50DVS51.5-3 | 1545500062 | 2800 | 1,5 | 3,7 | 3,3 | 5,1 | 50 | 21 | 27,0 | 6,0÷9,0÷18,0 | 18,8÷16,6÷10,7 | |||||||
65DVS51.5-3 | 1545500063 | 2800 | 1,5 | 3,7 | 3,3 | 5,1 | 65 | 33 | 34,0 | 9,0÷24,0÷33,0 | 15,8÷10,9÷5,3 | |||||||
65DVS52.2-3 | 1545500065 | 2800 | 2,2 | 5,1 | 5 | 4,6 | 65 | 41 | 50,0 | 12,0÷30,0÷45,0 | 17,5÷12,3÷6,6 | |||||||
65DVS53.7-3 | 1545500067 | 2800 | 3,7 | 8,8 | 7,8 | 7,8 | 65 | 41 | 59,0 | 12,0÷36,0÷60,0 | 23,0÷16,7÷6,9 | |||||||
80DVS51.5-3 | 1545500064 | 2800 | 1,5 | 3,7 | 3,3 | 5,1 | 80 | 33 | 35,0 | 9,0÷24,0÷33,0 | 15,8÷10,9÷5,3 | |||||||
80DVS52.2-3 | 1545500066 | 2800 | 2,2 | 5,1 | 5 | 4,6 | 80 | 41 | 51,0 | 12,0÷30,0÷45,0 | 17,5÷12,3÷6,6 | |||||||
80DVS53.7-3 | 1545500068 | 2800 | 3,7 | 8,8 | 7,8 | 7,8 | 80 | 41 | 60,0 | 12,0÷36,0÷60,0 | 23,0÷16,7÷6,9 |
Характеристики перекачиваемой жидкости | Тип жидкости | чистая вода или стоки с твердыми частицами |
Температура [°C] | макс. 40 | |
Максимальный размер твердых частиц [мм] | 21 (50DVS) | |
33 (65DVS & 80DVS 1.5 кВт) | ||
41 (65DVS & 80DVS 2.2 — 3.7 кВт) | ||
Максимальная длина волокнистых включений [мм] | 100 (50DVS) | |
200 (65DVS & 80DVS 1.5 кВт) | ||
245 (65DVS & 80DVS 2.2 — 3.7 кВт) | ||
Погружение | Макс. [м] | 3 (1.5 кВт) |
7 (2.2 ÷ 3.7 кВт) | ||
Мин. [м] | зависит от минимального уровня воды | |
Конструкция | Рабочее колесо | полу вихревого типа |
Соединение с трубопроводом | Всасывающий патрубок | открытый |
Напорный патрубок | G 1″ 1/2 (50DVS 1.5 кВт) | |
DN 50, 65, 80 PN 10 | ||
Материалы | Корпус | чугун |
Рабочее колесо | чугун | |
Торцевое уплотнение | SiC / SiC/ NBR | |
керамика/графит/NBR |