Пресс листогибочный кривошипный для листа 4х3150мм усилием 1000 кН (100 тс.) модель ИВ1334 предназначен для гибки и профилирования листового материала.
Наименование параметра | Данные |
1. Номинальное усилие пресса с номинального недохода кривошипного вала от нижней мертвой точки, кН (тс.): | |
не более 90о | 1000 (100) |
не более 40о | 1500 (150) |
2. Ход ползуна | 80 |
3. Длина стола и ползуна | 3200-4,4 |
4. Расстояние между стойками станины в свету, мм | 2700-3,7 |
5. Ширина стола | 200-1,15 |
6. Расстояние между столом и ползуном в его нижнем положении при верхнем положении регулировки, мм. | |
не менее | 300 |
7. Размер регулировки расстояния между столом и ползуном, мм | 125 ± 0,5 |
8. Расстояние от оси ползуна до станины (вылет), мм | 250 ± 5 |
9. Регулируемая частота непрерывных ходов ползуна, мин-1 | |
наибольшая, не менее | 40 |
наименьшая | 10 |
10. Число одиночных включений, обеспечиваемых муфтой-тормозом и системой управления, мин-1, не менее | 26 |
11. Величина хода ползуна до его крайнего нижнего положения, соответствующая номинальному усилию, мм | 40 |
12. Габаритные размеры пресса, мм, не более: | |
слева направо | 3700 |
спереди назад | 1820 |
высота | 2945 |
13. Высота над уровнем пола, мм | 2945 |
14. Тип муфты включения | УВ3135 |
15. Масса пресса без переднего и заднего упора и инструмента, кг, не более | 10500 |
16. Масса пресса с передним и задним упором и инструментом, кг, не более | 11200 |
Характеристика электрооборудования | |
17. Род тока питающей сети | переменный трехфазный |
18. Напряжение, В | 380 |
19. Частота тока, Гц | 50 |
20. Напряжение, В | |
силовой цепи | ~380V |
цепей управления | ~110V -24 V |
21. Режим работы | одиночный ход; непрерывные хода; наладка(толчок); ручной проворот |
22. Количество электродвигателей | 2 |
Главного привода: АС132М4У3, N=11.8кВт, п=1500об/мин. | 1 |
Регулировка хода ползуна: АИР 80А4У3 исп.IМ2101N=1.1кВт, п=1500об/мин | 1 |
Характеристика пневмооборудования | |
23. Рабочее давление, МПа | 0,45 |
24. Давление сжатого воздуха, подводимого к прессу, МПа | не менее 0,63 |
25. Класс загрязненности воздуха, не ниже | 10 |