Применяется для улавливания сухой пыли, удаляемой от заточных, обдирочных и шлифовальных станков. Основное условие применения данных агрегатов заключается в том, что пыль должны быть сухой и неслипающейся. Имеет две стадии очистки воздуха: первая стадия очистки — сухой циклон; вторая — рукавный тканевый фильтр обеспечивают удаление всех крупных и средних частиц пыли.
Работает по рециркуляционной схеме, т.е. очищенный воздух поступает обратно в обслуживаемое помещение.
Отрасли где применяются агрегаты ПУЕЛГ:
• Машиностроение и станкостроение
• Предприятия по производству строительных материалов
• Предприятия пищевой промышленности
• Химическая и фармацевтическая промышленность
• Металлообрабатывающие производства
Модель | Артикул | Рекоменд. вентилятор | Производ, м3 /ч | Диаметр патрубка (вход/выход) | Количество рукавных фильтров, шт | D, мм | H, мм | Масса*, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Маркировка и доп. оборудование | Технические и масса-габаритные параметры | |||||||
Модельный ряд и характеристики | ||||||||
«ПУЕЛГ-400» | 1002001 | FX-500 | 400 | 100/160 | 16 укороч. | 570 | 1270 | 39 |
«ПУЕЛГ-600» | 1002002 | FX-500 | 600 | 125/160 | 16 укороч. | 570 | 1270 | 44 |
«ПУЕЛГ-800» | 1002003 | FX-800 | 800 | 160/160 | 16 стандарт | 570 | 1640 | 49 |
«ПУЕЛГ-1500» | 1002004 | FX-1400 | 1500 | 250/250 | 19 стандарт | 650 | 1700 | 58 |
«ПУЕЛГ-2000» | 1002005 | FX-2000 | 2000 | 250/250 | 31 стандарт | 810 | 1700 | 80 |
«ПУЕЛГ-2500» | 1002006 | FX-2500 | 2500 | 280/250 | 31 стандарт | 810 | 1700 | 80 |
«ПУЕЛГ-4000» | 1002007 | FX-5000 | 4000 | 280/250 | 37 стандарт | 890 | 1840 | 96 |
*- Внимание! Масса указана без верхней крышки. Агрегаты ПУЕЛГ имеют два варианта исполнения. С усиленной верхней крышкой под установку вентилятора и обыкновенная с патрубком для крепления к воздуховоду.