Радиальные вентиляторы высокого давления ВР 132-30 (аналоги ВР 120-28, ВР 130-28, ВЦ 6-28) используются в системах кондиционирования и вентиляции крупных промышленных объектов (шахты, крупные заводские и производственные цеха), объектов сельского хозяйства (элеваторы) и многоэтажных жилых зданий, а также для решения других санитарно-технических и производственных задач. Центробежные вентиляторы линейки ВР 130-28 (ВР 120-28, ВР 132-30, ВЦ 6-28) являются приточно-вытяжными, с корпусом спирально-поворотной конструкции, и обеспечивают подачу необходимого количества воздуха заданной температуры и влажности непосредственно к рабочему месту, а также удаление запыленного или загрязненного газами воздуха на любое расстояние от рабочего места или цеха. Радиальные вентиляторы высокого давления типа ВР 130-28 (ВР 120-28, ВР 132-30, ВЦ 6-28) обладают большим количеством модификаций, отличающихся производительностью (от 100 м3/час до 27000 м3/час), мощностью, масса-габаритными характеристиками, наличием взрывозащищенных элементов и вибро-, шумогасителей. Специалисты нашей компании помогут правильно и быстро подобрать необходимую Вам модель.
Марка вентилятора | Исполнение | Частота вращения, об/мин. | Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Масса**, кг | Виброизоляторы | |||
Мощность, кВт | Тип * | Производи-тельность, м³/сек | Полное давление, Па | Марка | количество | ||||
ВР 132-30 №4 | 1 | 1380 | 0,37 | 63B4 | 0,14-0,35 | 680-580 | 40 | ДО-39 | 4 |
2870 | 3 | 90L2 | 0,28-0,71 | 2860-2500 | 60 | ||||
ВР 132-30 №4 | 5 | 2000 | 1,1 | подбор | 0,19-0,51 | 1420-1190 | 78 | ДО-39 | 6 |
ВР 132-30 №4,5 | 1 | 1390 | 0,75 | 71B4 | 0,18-0,52 | 880-710 | 55 | ДО-39 | 4 |
2885 | 5,5 | 100L2 | 0,37-1,1 | 3800-3000 | 80 | ||||
ВР 132-30 №5 | 1 | 1400 | 1,1 | 80A4 | 0,25-0,74 | 1100-860 | 70 | ДО-40 | 4 |
2900 | 11,0 | 132M2 | 0,52-1,5 | 4600-3850 | 150 | ||||
ВР 132-30 №5 | 1 | 1800 | 2,2 | подбор | 0,33-0,95 | 1800-1390 | 147 | ДО-40 | 6 |
2300 | 5,5 | подбор | 0,4-1,2 | 3000-2250 | 165 | ||||
ВР 132-30 №5,6 | 1 | 1420 | 2,2 | 90L4 | 0,35-1,03 | 1360-1120 | 90 | ДО-41 | 4 |
2930 | 15,0 | 160S2 | 0,73-2,2 | 5790-4760 | 205 | ||||
ВР 132-30 №6,3 | 1 | 1430 | 4,0 | 100L4 | 0,5-1,5 | 1750-1450 | 120 | ДО-42 | 4 |
2935 | 30,0 | 180M2 | 1,1-3,0 | 7350-6050 | 310 | ||||
ВР 132-30 №6,3 | 5 | 1800 | 7,5 | подбор | 0,65-1,83 | 2850-2400 | 217 | ДО-41 | 6 |
2200 | 11,0 | подбор | 0,79-2,2 | 4100-3500 | 225 | ||||
2600 | 18,5 | подбор | 0,92-2,5 | 5900-5000 | 307 | ||||
ВР 132-30 №7,1 | 1 | 1430 | 7,5 | 132S4 | 0,7-2,2 | 2250-1950 | 210 | ДО-41 | 4 |
2950 | 55,0 | 225M2 | 1,5-4,4 | 9450-7800 | 515 | ДО-42 | |||
ВР 132-30 №8 | 1 | 1450 | 11,0 | 132M4 | 1,1-3,1 | 2900-2350 | 255 | ДО-42 | 4 |
2955 | 90,0 | 250M2 | 2,15-6,0 | 13000-10000 | 700 | ДО-43 | |||
ВР 132-30 №8 | 5 | 1800 | 22,0 | подбор | 1,3-3,8 | 4500-3750 | 510 | ДО-42 | 6 |
2200 | 45,0 | подбор | 1,6-4,6 | 6800-5500 | 610 | ДО-43 | |||
2600 | 75,0 | подбор | 1,9-5,5 | 9400-7800 | 800 | ||||
ВР 132-30 №9 | 1 | 1460 | 22,0 | 180S4 | 1,5-44 | 3700-3100 | 390 | ДО-43 | 5 |
2960 | 132,0 | 280M2 | 3,0-6,5 | 15300-15200 | 1190 | ДО-44 | |||
ВР 132-30 №10 | 1 | 1470 | 37,0 | 200M4 | 2,1-6,0 | 4650-3850 | 550 | ДО-44 | 4 |
ВР 132-30 №10 | 5 | 1100 | 15,0 | подбор | 1,55-4,5 | 2700-2200 | 605 | ДО-43 | 6 |
1300 | 30,0 | подбор | 1,8-5,2 | 3750-3000 | 670 | ||||
1600 | 45,0 | подбор | 2,25-6,5 | 5750-4500 | 740 | ||||
1800 | 75,0 | подбор | 2,5-7,4 | 7200-5800 | 930 | ||||
2000 | 90,0 | подбор | 2,75-8,0 | 9800-7000 | 975 | ||||
ВР 132-30 №11,2 | 1 | 975 | 18,5 | 180M6 | 1,9-5,5 | 2550-2150 | 580 | ДО-44 | 4 |
1480 | 75,0 | 250S4 | 2,9-8,4 | 5900-5000 | 890 | ||||
ВР 132-30 №12,5 | 1 | 980 | 30,0 | 200L6 | 2,7-7,1 | 3300-2900 | 920 | ДО-44 | 4 |
1480 | 110,0 | 280S4 | 4,1-12,0 | 7500-6050 | 1015 | ||||
ВР 132-30 №12,5 | 5 | 800 | 18,5 | подбор | 2,3-6,3 | 2300-1800 | 845 | ДО-44 | 6 |
1200 | 55,0 | подбор | 3,4-9,5 | 4900-4100 | 1075 | ||||
1600 | 132,0 | подбор | 4,5-12,8 | 8700-7100 | 1640 | ДО-45 |
№ вентилятора | Исполнение | n, мин-1 | Значение Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц | Lpa, | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
ВР 132-30 №4 | 1 | 1395 | 78 | 81 | 82 | 85 | 80 | 76 | 72 | 64 | 86 |
ВР 132-30 №5 | 1 | 1395 | 78 | 81 | 82 | 85 | 80 | 76 | 72 | 64 | 86 |
2850 | 86 | 88 | 97 | 98 | 101 | 96 | 92 | 88 | 104 | ||
ВР 132-30 №6,3 | 2940 | 89 | 92 | 97 | 102 | 103 | 99 | 97 | 92 | 107 | |
5 | 2040 | 90 | 93 | 96 | 98 | 97 | 96 | 87 | 78 | 101 | |
2045 | 92 | 95 | 98 | 100 | 99 | 98 | 89 | 80 | 103 | ||
2300 | 95 | 98 | 101 | 103 | 102 | 101 | 92 | 83 | 106 | ||
2600 | 94 | 87 | 100 | 103 | 105 | 104 | 103 | 95 | 109 | ||
ВР 132-30 №8 | 1450 | 91 | 94 | 97 | 99 | 98 | 97 | 88 | 79 | 102 | |
1625 | 94 | 97 | 100 | 102 | 101 | 100 | 91 | 82 | 105 | ||
1810 | 96 | 99 | 102 | 104 | 103 | 102 | 93 | 84 | 107 | ||
2040 | 99 | 102 | 105 | 107 | 106 | 105 | 96 | 87 | 110 | ||
2300 | 101 | 104 | 107 | 109 | 108 | 107 | 98 | 89 | 112 | ||
ВР 132-30 №10 | 1 | 1470 | 95 | 98 | 103 | 104 | 100 | 98 | 93 | 81 | 106 |
5 | 1650 | 101 | 104 | 107 | 109 | 108 | 107 | 98 | 89 | 112 | |
1860 | 103 | 106 | 109 | 111 | 110 | 109 | 100 | 91 | 114 |
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 132-30 исп-1
№ | A, | A1, мм | A2, мм | C, мм | C1, мм | C2, мм | C3, мм | D, мм | D1, мм | L, мм | T1, мм | T2, мм |
4 | 195 | 210 | 170 | 317 | 300 | 320 | --- | 255 | 290 | 485 | 210 | 170 |
5 | 300 | 200 | 100 | 378 | 400 | 428 | --- | 250 | 336 | 675 | 242 | 194 |
6,3 | 322 | 200 | 100 | 526 | 550 | 592 | --- | 313 | 430 | 945 | 298 | 245 |
8 | 400 | 200 | 100 | 646 | 700 | 740 | --- | 400 | 530 | 1156 | 370 | 292 |
10 | 600 | 450 | 352 | 825 | 790 | 1005 | --- | 500 | 645 | 1238 | 450 | 352 |
12,5 | 625,5 | 400 | 400 | 828 | 1066 | 1045 | 566 | 620 | 670 | 1290 | 549 | 430 |
№ | a1, мм | a2, мм | d, мм | d1, мм | h, мм | n, шт. | n1, шт. | n3, шт. | n4, шт. | t1, шт. | t2, шт. | l, мм | d2, мм |
4 | 169 | 126 | 7 | 7 | 335 | 8 | 8 | 2 | 2 | 105 | 85 | 109 | 12 |
5 | 200 | 150 | 7 | 7 | 500 | 8 | 10 | 2 | 1 | 100 | 100 | 115 | 14 |
6,3 | 236 | 186 | 11 | 13 | 500 | 12 | 10 | 2 | 1 | 100 | 100 | 149 | 16 |
8 | 320 | 240 | 13 | 11 | 650 | 12 | 14 | 2 | 1 | 100 | 100 | 178 | 14 |
10 | 400 | 300 | 13 | 13 | 900 | 12 | 12 | 3 | 1 | 150 | 150 | 228 | 14 |
12,5 | 493 | 370 | 12 | 12 | 1000 | 16 | 20 | 4 | 4 | 100 | 100 | 245 | 14 |
Размеры, зависящие от положения корпуса вентиляторов ВР 132-30 исп-1
Типоразмер | Пр 0º | Пр 45º | Пр 90º | ||||||
В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | |
4 | 560 | 240 | 250 | 500 | 230 | 403 | 510 | 260 | 320 |
5 | 763 | 325 | 314 | 693 | 312 | 532 | 677 | 363 | 438 |
6,3 | 862 | 378 | 386 | 788 | 363 | 615 | 756 | 410 | 484 |
8 | 1085 | 482 | 492 | 1004 | 462 | 775 | 1014 | 522 | 603 |
10 | 1488 | 645 | 650 | 1370 | 605 | 1056 | 1375 | 725 | 843 |
12,5 | 1675 | 750 | 780 | 1563 | 719 | 1206 | 1593 | 813 | 925 |
Типоразмер | Пр 135º | Пр 270º | Пр 315º | ||||||
В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | |
4 | 653 | 250 | 270 | 510 | 260 | 240 | 653 | 250 | 230 |
5 | 876 | 344 | 382 | 677 | 363 | 325 | 877 | 344 | 312 |
6,3 | 1009 | 394 | 426 | 796 | 410 | 378 | 1009 | 394 | 363 |
8 | 1276 | 502 | 542 | 1014 | 522 | 482 | 1276 | 502 | 462 |
10 | 1741 | 685 | 765 | 1375 | 725 | 645 | 1741 | 685 | 605 |
12,5 | 1987 | 781 | 844 | 1593 | 813 | 750 | 1987 | 782 | 719 |
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 132-30 исп-5
№ | A, | A1, мм | A2, мм | C, мм | C1, мм | C2, мм | C3, мм | C4, мм | D, мм | D1, мм | L, мм | L1, мм | T1, мм | T2, мм |
5 | 300 | 200 | 100 | 489 | 588 | 460 | 460 | --- | 250 | 336 | 720 | 746 | 242 | 194 |
6,3 | 322 | 200 | 100 | 497 | 614 | 426 | 544 | --- | 313 | 430 | 765 | 826 | 298 | 245 |
8 | 400 | 200 | 100 | 559 | 702 | 500 | 584 | --- | 400 | 530 | 857 | 968 | 370 | 292 |
9 | 540 | 416 | 100 | 517 | 646 | 1360 | --- | --- | 350 | 420 | 842 | 1054 | 416 | 280 |
10 | 600 | 450 | 352 | 575 | 746 | 660 | 600 | --- | 500 | 645 | 923 | 1160 | 450 | 352 |
12,5 | 625,5 | 400 | 400 | 629 | 852 | 300 | 642 | 1202 | 620 | 670 | 997 | 1609 | 549 | 430 |
№ | a1, мм | a2, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | h, мм | n, шт. | n1, шт. | n2, шт. | n3, шт. | n4, шт. | t1, шт. | t2, шт. | l, мм |
5 | 200 | 150 | 7 | 7 | 14 | 500 | 8 | 10 | 6 | 2 | 1 | 100 | 100 | 115 |
6,3 | 236 | 186 | 11 | 7 | 14 | 520 | 12 | 10 | 6 | 2 | 1 | 100 | 100 | 149 |
8 | 320 | 240 | 13 | 13 | 14 | 650 | 12 | 14 | 6 | 2 | 1 | 100 | 100 | 178 |
9 | 360 | 225 | 13 | 11 | 16 | 850 | 12 | 14 | 4 | 4 | 1 | 104 | 100 | 175 |
10 | 400 | 300 | 13 | 13 | 16 | 900 | 12 | 12 | 6 | 3 | 1 | 150 | 150 | 228 |
12,5 | 493 | 370 | 12 | 12 | 16 | 1000 | 16 | 20 | 8 | 4 | 4 | 100 | 100 | 245 |
Размеры, зависящие от положения корпуса вентиляторов ВР 132-30 исп-5
Типоразмер | Пр 0º | Пр 45º | Пр 90º | ||||||
В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | |
5 | 1184 | 438 | 314 | 1128 | 382 | 532 | 1109 | 363 | 438 |
6,3 | 1310 | 484 | 386 | 1252 | 426 | 615 | 1236 | 410 | 484 |
8 | 1571 | 603 | 492 | 1510 | 542 | 775 | 1490 | 522 | 603 |
9 | 1824 | 770 | 531 | 1742 | 688 | 920 | 1707 | 653 | 770 |
10 | 2003 | 843 | 650 | 1925 | 765 | 1056 | 1885 | 725 | 843 |
12,5 | 2471 | 925 | 780 | 2390 | 844 | 1206 | 2359 | 813 | 925 |
Типоразмер | Пр 135º | Пр 270º | Пр 315º | ||||||
В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | |
5 | 1090 | 344 | 382 | 1061 | 315 | 325 | 1278 | 532 | 312 |
6,3 | 1220 | 394 | 426 | 1212 | 386 | 378 | 1441 | 615 | 363 |
8 | 1470 | 502 | 542 | 1460 | 494 | 482 | 1743 | 775 | 462 |
9 | 1672 | 618 | 688 | 1585 | 531 | 583 | 1974 | 920 | 548 |
10 | 1845 | 685 | 765 | 1810 | 650 | 645 | 2216 | 1056 | 605 |
12,5 | 2328 | 782 | 844 | 2326 | 780 | 750 | 2752 | 1206 | 719 |
индекс | назначение и материалы |
- | Общепромышленное исполнение, материал - углеродистая сталь |
Ж2 | Общепромышленное исполнение, теплостойкое (допустимая температура перемещаемой среды – до плюс 200 градусов С), материал – углеродистая сталь |
К1 | Коррозионностойкое исполнение, материал – нержавеющая сталь |
К1Ж2 | Коррозионностойкое исполнение, теплостойкое, материал – нержавеющая сталь |
В | Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, материал – углеродистая сталь, латунь |
ВЖ2 | Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, теплостойкое; материал – углеродистая сталь, латунь |
ВК1 | Взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов, коррозионностойкое, материал – нержавеющая сталь, латунь |