Станок предназначен для проведения полного цикла технологических операций по изготовлению высококачественных деталей домов из стенового профилированного бруса.
Станок применяется в качестве самостоятельной технологической единицы при изготовления деталей из стенового бруса на предприятиях по производству брусовых домов средней и большой мощности. Обработка бруса происходит на одном станке и за один проход в следующей последовательности:
- пиление (торцовка);
- фрезерование пазов для установки окон и дверей;
- фрезерование выемок (венцов) с помощью горизонтального и вертикального фрезерных агрегатов;
- сверление отверстий.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | |
Диаметр пилы, мм | 600 |
Максимальное сечение обработки, мм | 230х230 |
Мощность пильного узла, кВт | 7,5 |
Диаметр аспирационного патрубка, мм | 100 |
Узел фрезерования 4-х стороннего паза | |
Максимальное сечение обработки, мм | 230х230 |
Количество вертикальных фрез, шт. | 2 |
Посадочный диаметр вала, мм | 40 |
Диаметр фрезы вертикальной фрезы наибольший, мм | 230 |
Ширина обработки, мм | 61-160 |
Максимальная глубина вертикального фрезерования, мм | 75 |
Частота вращения вертикальных фрез, об/мин | 4640 |
Мощность привода, кВт | 7,5х2 |
Количество горизонтальных фрезерных головок, шт. | 2 |
Диаметр фрезы горизонтальной головки, наибольший, мм | 200 |
Посадочный диаметр вала, мм | 40 |
Ширина обработки, мм | 61-160 |
Максимальная глубина горизонтального фрезерования, мм | 25 |
Мощность привода , кВт | 7,5х2 |
Частота вращения горизонтальных фрез, об/мин | 5200 |
Диаметр аспирационного патрубка, мм | 250 |
Максимальный диаметр фрезы, мм | 230 |
Посадочный диаметр вала, мм | 40 |
Ширина обработки, мм | 21-40 |
Глубина обработки, мм | до 50 |
Мощность двигателя, кВт | 4 |
Частота вращения , об/мин | 4640 |
Диаметр аспирационного патрубка, мм | 100 |
Глубина сверления, мм | 350 |
Наибольший диаметр сверла, мм | 35 |
Частота вращения , об/мин | 1450 |
Мощность двигателя, кВт | 2,2 |
Установленная мощность, кВт | 43,6 |
Габаритные размеры, мм: - длина: - ширина: - высота: |
3000 1645 1800 |
Масса, кг | 2800 |