Датчики температуры ТХА-0203 предназначены для измерения температуры газообразных нейтральных и окислительных сред, воздуха, инертных газов, не взаимодействующих с материалом термоэлектродов и не разрушающих материал защитной арматуры; расплавов меди, алюминия и других расплавов, не разрушающих материал защитной арматуры, а также сред, содержащих оксиды цинка и других цветных металлов, также продукты горения природного газа. Термоэлектрические преобразователи ТХА-0203 находят применение в металлургии, химической промышленности и других отраслях, имеющих участки с вредными и загрязненными производствами. Хромель-алюмелевые термопары ТХА-0203 изготавливаются по ТУ 4211-088-02566540-2010. Средняя наработка до отказа при номинальных температурах - 50000 часов.
Класс допуска | 2 |
Показатель тепловой инерции | 500 с |
Количество рабочих спаев | 1 |
Исполнение рабочего спая | Изолированный |
Диапазон условных давлений | 6,3 МПа |
Средняя наработка до отказа при номинальных температурах | 50000 ч |
Материал погружаемой части | Сталь 15Х25Т, БСГ-30 (наконечник) |
Устойчивость к вибрации | L3 |
Диаметр монтажной части | 20 мм |
Диаметр погружаемой части | 42 мм |
Длина монтажной части | 510 мм, 810 мм, 1010 мм, 1260 мм, 1610 мм, 2010 мм, 2510 мм, 3160 мм |
Длина погружаемой части | 380 мм, 500 мм, 740 мм, 1100 мм, 1460 мм, 1600 мм, 1820 мм |
Климатическое исполнение (диапазон рабочих температур) | Т2, У2 |
Исполнение по степени защиты | IP54 |
ТХА
0203
00
У2
Вид климатического исполнения: У2, Т2
Конструктивное исполнение датчика температуры (см. Варианты исполнений)
Модель датчика температуры
Тип датчика температуры
Конструктивное исполнение | L, мм | l1, мм | l, мм | Рисунок |
ТХА-0203-00 | 510 | 380 | - | 1 |
ТХА-0203-01 | 810 | 380 | ||
ТХА-0203-02 | 500 | |||
ТХА-0203-03 | 1010 | 500 | ||
ТХА-0203-04 | 740 | |||
ТХА-0203-05 | 1260 | 740 | ||
ТХА-0203-06 | 1100 | |||
ТХА-0203-07 | 1610 | 1100 | ||
ТХА-0203-08 | 1460 | |||
ТХА-0203-09 | 2010 | 1460 | ||
ТХА-0203-10 | 1600 | |||
ТХА-0203-11 | 2510 | 1460 | ||
ТХА-0203-12 | 1600 | |||
ТХА-0203-13 | 1820 | |||
ТХА-0203-14 | 3160 | 1600 | ||
ТХА-0203-15 | 1820 | |||
ТХА-0203-16 | 510 | 380 | 400 | 2 |
ТХА-0203-17 | 1010 | 500 | 800 | |
ТХА-0203-18 | 740 | |||
ТХА-0203-19 | 1610 | 1100 | 1250 | |
ТХА-0203-20 | 1460 |
Габаритный чертеж