Установка для обратного осмоса Dulcosmose® TW представляет собой стандартную модель для современной деминерализации питьевой воды. Максимальная производительность по пермеату при низком рабочем давлении способствует снижению инвестиционных и производственных расходов.
Благодаря работе при низком давлении вся установка Dulcosmose® TW может быть оснащена недорогим трубопроводом из ПВХ. Установка также может быть укомплектована встроенной полуавтоматической системой очистки и системой промыва труб водой. Эта установка, оснащенная мембраной «Ultra low pressure» последнего поколения, достигает максимальной производительности по пермеату при низком рабочем давлении. Это сводит к минимуму инвестиционные и производственные расходы.
Установку легко адаптировать к требованиям заказчика. Материал трубопроводов, различные типы мембран для высокой степени обессоливания, встроенная измерительно-управляющая и дозирующая техника, а также визуализация всего процесса и периферийных компонентов с помощью ПЛК.
Макс. содержание соли | 1.000 мг/л* |
Диапазон pH | 3,0 … 10,0 |
Макс. индекс засорения | 3 |
Макс. свободный хлор | 0,1 мг/л |
Макс. сумма Fe, Mn | 0,2 мг/л |
Макс. общая жесткость | 0,1 °dH |
Макс. количество микроорганизмов | 100 КОЕ/мл |
Макс. помутнение | 0,5 NTU |
ХПК макс. | 5 мг/л** |
* Другое содержание солей соответствующим образом влияет на производительность
** как O2
Тип установки | Производительность по пермеату при температуре воды 15 °C | Количество мембран 8″ | Подключаемая мощность | Размеры В x Ш x Г |
---|---|---|---|---|
PRO 0300TW | 3.000 | 3 | 3,0 | 1.800 x 4.000 x 1.000 |
PRO 0400TW | 4.000 | 4 | 3,0 | 1.800 x 3.000 x 1.000 |
PRO 0500TW | 5.000 | 5 | 4,0 | 1.800 x 4.000 x 1.000 |
PRO 0600TW | 6.000 | 6 | 4,0 | 1.800 x 4.000 x 1.000 |
PRO 0700TW | 7.000 | 6 | 5,5 | 1.800 x 4.000 x 1.000 |
PRO 0800TW | 8.000 | 7 | 5,5 | 1.800 x 4.000 x 1.000 |
PRO 0900TW | 9.000 | 7 | 7,5 | 1.800 x 4.000 x 1.000 |
PRO 1000TW | 10.000 | 8 | 11,0 | 1.800 x 3.000 x 1.000 |
PRO 1100TW | 11.000 | 9 | 11,0 | 1.800 x 4.000 x 1.000 |
PRO 1200TW | 12.000 | 10 | 11,0 | 1.800 x 4.000 x 1.000 |
PRO 1300TW | 13.000 | 11 | 11,0 | 1.800 x 4.000 x 1.000 |
PRO 1400TW | 14.000 | 12 | 11,0 | 1.800 x 4.000 x 1.000 |
PRO 1500TW | 15.000 | 12 | 11,0 | 1.800 x 4.000 x 1.000 |
PRO 2000TW | 20.000 | 18 | 11,0 | 1.800 x 7.000 x 1.200 |
PRO 2500TW | 25.000 | 24 | 15,0 | 1.800 x 7.000 x 1.200* |
PRO 3000TW | 30.000 | 28 | 18,5 | 1.800 x 7.000 x 1.200* |
PRO 4000TW | 40.000 | 34 | 22,0 | 1.800 x 7.000 x 1.200* |
PRO 5000TW | 50.000 | 48 | 22,0 | 1.800 x 7.000 x 1.200* |
* Отдельная очистная ёмкость
При желании установки могут быть поставлены и с другими типами мембран для повышения степени обессоливания, а также с контрольно-измерительной техникой (для измерения проводимости, редокс-потенциала, pH) и оборудованием для дозирования (на стадии предварительной и последующей обработки воды).