Возможна как автоматическая, так и ручная работа на станке: 2D/3D обработка в автоматическом режиме, фрезерная обработка по осям X, Y, Z.
Параметры | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|
Размер стола | мм | 1110х280 |
Т-образные пазы | мм | 18х3х80 |
Перемещение по осям Х/Y/Z | мм | 700/320/400 |
Максимальная нагрузка на стол | кг | 300 |
Скорость подачи при резании | мм/мин | 0-3000 |
Ускоренная подача по осям Х, У | мм/мин | 5000 |
Ускоренная подача по оси Z | мм/мин | 3000 |
Частота вращения шпинделя | Об/мин | 75-5000 |
Конус шпинделя | NT 40 | |
Количество скоростей | 16 | |
Вертикальное перемещение шпинделя | мм | 140 |
Автоматическая подача шпинделя | мм/Об | 0.035/0.07/0.14 |
Угол поворота шпинделя | град. | 90 |
Перемещение ползуна | мм | 550 |
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 2.2 |
Потребляемая мощность | кВА | 8 |
Вес станка | кг | 2700 |
Система ЧПУ | FANUC 0i Mate |
Оси X, Y, Z c серво двигателем переменного тока, механическая работа с функцией УЦИ. Скорость шпинделя до 3600об/мин, 60 Гц с опцией увеличения – уменьшения скорости для лучшего выбора скорости при фрезеровании. Поворотная фрезерная головка для обработки наклонных поверхностей. Укомплектован высокоточными ШВП и двигателями.