Дизельный компрессор Atlas Copco XAS 37 с двигателем Kubota D905 мощностью 18,5 приводящим в движение компрессорный элемент способен производить 2,6 кубических метра воздуха в минуту. Вся конструкция перфоратора скрыта в прочном всепогодном корпусе из оцинкованной стали, с шумоподавляющим покрытием. Уровень шума не превышает 70 дБ на расстоянии 7 метров.
Компрессор: | |
Рабочее давление (избыточное), бар | 7 |
Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м³/мин | 2 |
Количество ступеней сжатия, шт. | 1 |
Емкость масляной системы компрессора, литр | 5,5 |
Вынос масла на 100% мощности, г/час | 0,36 |
Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А) | 98 |
Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, дБ(А) | 70 |
Количество постов ѕ дюйма, шт. | 2 |
Количество постов большого диаметра, шт. | - |
Максимальная наружная температура, °С | +45 |
Двигатель: | |
Дизельный двигатель | Kubota |
Модель | D905 |
Нормы по выхлопу | Tier III |
Число цилиндров, шт. | 3 |
Мощность, кВт | 18,5 |
Число оборотов максимум, об/мин | 3600 |
Число оборотов минимум, об/мин | 2400 |
Расход топлива: | |
- на максимальной мощности, кг/ч | 4,4 |
- на холостом ходу, кг/ч | 2,1 |
Система охлаждения, тип | Жидк. |
Емкость системы охлаждения, литр | 4,5 |
Емкость масляной системы, литр | 5,1 |
Емкость топливного бака, литр | 31,7 |
Габариты и вес: | |
Габариты без шасси (ДхШхВ), мм | 1571х960х869 |
Длина с регулируемым дышлом, мм | 3373 |
Длина с нерегулируемым дышлом, мм | 2730 |
Ширина на шасси, мм | 1305 |
Высота на шасси, мм | 1151 |
Высота на опорах (салазках), мм | 1139 |
Вес сухой с шасси, кг | 635 |
Вес рабочий с шасси, кг | 680 |
Вес рабочий на опорах (салазках), кг | 420 |