Универсальный строительный компрессор для выполнения самых разных задач. К нему могут подключаться два отбойных молотка, один бетонолом, он может использоваться как питание пескоструйного, покрасочного и пневмоподающего оборудования, а также другого пневматического инструмента.
Компрессор: | |
Рабочее давление (избыточное), бар | 7 |
Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м3/мин | 2,8 |
Количество ступеней сжатия, шт. | 1 |
Емкость масляной системы компрессора, литр | 5,5 |
Вынос масла на 100% мощности, мг/час | <5 |
Количество постов ѕ дюйма, шт. | 3 |
Количество постов большого диаметра, шт. | - |
Максимальная наружная температура, °С | 50 |
Двигатель: | |
Дизельный двигатель, | Kubota |
Модель, | V902 |
Нормы по выхлопу, | Tier III |
Число цилиндров, шт. | 3 |
Мощность, кВт | 18,5 |
Число оборотов максимум, об/мин | 3600 |
Число оборотов минимум, об/мин | 2000 |
Система охлаждения, тип | Жидк. |
Емкость масляной системы, литр | 3,6 |
Емкость топливного бака, литр | 27 |
Габариты и вес: | |
A - Длина с регулируемым дышлом (транспортная), мм | 2000 |
B - Ширина на шасси, мм | 1225 |
C - Высота на шасси, мм | 1290 |
X - Длина без шасси, мм | 1550 |
Y - Ширина без шасси, мм | 1050 |
Высота без шасси, мм | 880 |
Вес рабочий с шасси, кг | 500 |
Вес рабочий без шасси, кг | 440 |