Объемный расход: 85 - 230 м3/ч. Максимальный перепад давления: 210 - 340 мбар
Технические характеристики | Samos SB 0080 D2 | Samos SB 0140 D2 | Samos SB 0200 D2 | |
---|---|---|---|---|
Объемный расход | м3/ч | 85 | 150 | 230 |
Макс. перепад давления - Вакуумный режим | мбар | 210 | 280 - 320 | 340 |
Макс. перпад давления - Компрессорный режим | мбар | 240 | 280 - 420 | 410 |
Номинальная мощность двигателя | кВТ | 0.7 | 1.6 - 2.2 | 3.0 |
Номинальная частота оборотов | мин-1 | 2850 | 2850 | 2850 |
Уровень шума (ISO 2151) | дБ(А) | 55 | 66 | 72 |
Вес прибл. | кг | 14 | 24 - 27 | 39 |
Габариты (L x W x H) | мм | 319 x 452 x 273 | 404 x 485 x 334 | 468 x 599 x 403 |
Диаметр клапана входного/выходного | дюйм | G 1 ¼" / G 1 ¼" | G 1 ½" / G 1 ½" | G 2" / G 2" |
Воздух при 20 °C. Допустимое отклонение ±10%.