Объемный расход: 40 - 135 м3/ч Максимальный перепад давления: 90 - 120 мбар
Технические характеристики | Samos SI 0045 E1 | Samos SI 0090 E1 | Samos SI 0150 E1 | |
---|---|---|---|---|
Объемный расход | м3/ч | 40 | 80 | 135 |
Макс. перепад давления - Вакуумный режим | мбар | - 90 | - 145 | - 120 |
Макс. перепад давления - Компрессорный режим | мбар | + 90 | + 145 | + 120 |
Номинальная мощность двигателя | кВт | 0.2 | 0.4 | 0.75 |
Номинальная частота оборотов | мин-1 | 3000 | 3000 | 3000 |
Уровень шума (ISO 2151) | дБ(А) | 57 | 58 | 64 |
Вес приблиз. | кг | 7 | 10 | 18 |
Габариты (L x W x H) | мм | 192 x 198 x 209 | 1271 x 245 x 251 | 283 x 302.5 x 321 |
Диаметр клапана входной/выходной | дюйм | G 1" / G 1" | G 1 ¼" / G 1 ¼" | G 1 ½" / G 1 ½" |
Воздух при 20 °C. Допустимое отклонение ±10%.