Объемный расход: 80 - 200 м3/ч. Максимальный перепад давления: 215 - 295 мбар
Технические характеристики | Samos SI 0090 E2 | Samos SI 0150 E2 | Samos SI 0210 E2 | |
---|---|---|---|---|
Объемный расход | м3/ч | 80 | 135 | 200 |
Макс. Перепад давления - Вакуумный режим | мбар | 215 | 295 | 265 |
Макс. перепад давления - Компрессорный режим | мбар | 215 | 255 | 265 |
Номинальная мощность двигателя | кВт | 0.75 | 1.5 | 2.2 |
Номинальная частота оборотов | мин-1 | 3000 | 3000 | 3000 |
Уровень шума (ISO 2151) | дБ(А) | 64 | 65 | 72 |
Вес приблиз.. | кг | 16 | 25 | 31 |
Габариты (L x W x H) | мм | 535 x 245 x 251 | 543 x 302 x 316 | 597 x 334 x 341 |
Диаметр клапана входного/выходного | дюйм | G 1 ¼ " / G 1 ¼" | G 1 ½" / G 1 ½" | G 1 ½" / G 1 ½" |
Воздух при 20 °C. Допустимое отклонение ±10%.