Объемный расход: 1130 м3/ч Максимальный перепад давления: 125 - 210 мбар
Технические характеристики | Samos SE 0905 D | |
---|---|---|
Объемный расход | м3/ч | 1130 |
Макс. перепад давления (Δp) - Вакуумный режим | мбар | 140-210 |
Макс. перепад давления (Δp) - Компрессорный режим | мбар | 125-195 |
Номинальная мощность двигателя | квт | 6.3-8.7 |
Номинальная частота вращения | мин-1 | 3450 |
Уровень шума (ISO 2151) | дБ(А) | 83 |
Вес | кг | 72 - 76 |
Габариты (L x W x H) | мм | 690 x 500 x 538 |
Диаметр клапана входного/выходного (NPT) | дюйм | G 4" / 4" |
Воздух при 20 °C. Допустимое отклонение ±10%.