Объемный расход: 1500 - 2200 м3/ч. Максимальный перепад давления: 130 - 225 мбар
Технические характеристики | Samos SI 1500 E1 | Samos SI 2200 E1 | |
---|---|---|---|
Объемный расход | м3/ч | 1500 | 2200 |
Макс. перепад давления - Вакуумный режим | мбар | -225 | -185 |
Макс. перепад давления - Компрессорный режим | мбар | +210 | +130 |
Номинальная мощность двигателя | кВт | 15.0 | 20.0 |
Номинальная частота оборотов | мин-1 | 3000 | 3000 |
Уровень шума (ISO 2151) | дБ(А) | 82 | 82 |
Вес приблиз.. | кг | 155 | 166 |
Габариты(L x W x H) | мм | 654 x 570 x 633 | 739 x 600 x 610 |
Диаметр клапана входного/выходного | дюйм | G 4" | Ø 150 мм |
Воздух при 20 °C. Допустимое отклонение ±10%.