CO2-инкубаторы серии CB объединяют точность с наивысшей динамикой для поддержания абсолютного постоянства параметров роста при любых обстоятельствах. Все данные отображаются в режиме реального времени. Самая надежная концепция обеззараживания гарантирует максимальную стерильность. Серия СВ - идеальный выбор,для культивации клеток.
ОСОБЕННОСТИ:
с визуальной и акустической сигнализацией;
Технические характеристики:
Габариты/вес
Внешние габариты(1) ШxВxГ, мм | 680x919x722 |
Размеры камеры ШxВxГ, мм | 500x600x500 |
Объем камеры, л | 150 |
Количество дверей | 1 |
Количество перфорированных полок (станд./макс.) | 3/8 |
Размеры перфорированных полок ШxГ, мм | 473х448 |
Нагрузка на полку, кг | 10 |
Общая допустимая нагрузка, кг | 30 |
Вес, кг | 107 |
Температурные характеристики
Диапазон температур | от окружающей +7°С до 60 °С |
Погрешность температуры, ±°С при 37°С | 0,3 |
Колебание температуры, ±°С | 0,1 |
Время восстановления температуры после открытия двери на 30 сек., мин
при 37°С | 3 |
CO2-диапазон, % об. CO2 | 0 - 20 |
Точность установки, % об. CO2 | 0,1 |
Время восстановления после открытия двери на 30 сек., мин до 5% об. | 6 |
Измерение CO2 | IR |
O2-диапазон, % об. O2 | 0,2 - 95 |
Точность установки, % об. O2 | 0,1 |
Время восстановления, мин
от 20% об. до 0,2% об. O2 | 120 |
от 20% об. до 5% об. O2 | 64 |
от 20% об. до 10% об. O2 | 31 |
от 20% об. до 15% об. O2 | 14 |
от 20% об. до 30% об. O2 | 7 |
от 20% об. до 50% об. O2 | 25 |
от 20% об. до 80% об. O2 | 75 |
Влажность (среднее значение), % | 95 |
Электрические характеристики
Электропитание | 230В(1N) ~ 50/60Гц |
Мощность, Вт | 1400 |