CO2-инкубаторы серии CB объединяют точность с наивысшей динамикой для поддержания абсолютного постоянства параметров роста при любых обстоятельствах. Все данные отображаются в режиме реального времени. Самая надежная концепция обеззараживания гарантирует максимальную стерильность. Серия СВ - идеальный выбор,для культивации клеток.
ОСОБЕННОСТИ:
Технические характеристики:
Габариты/вес
Внешние габариты(1) ШxВxГ, мм | 740x1069x722 |
Размеры камеры ШxВxГ, мм | 560x750x500 |
Объем камеры, л | 210 |
Количество дверей | 1 |
Количество перфорированных полок (станд./макс.) | 3/11 |
Размеры перфорированных полок ШxГ, мм | 533х448 |
Нагрузка на полку, кг | 10 |
Общая допустимая нагрузка, кг | 30 |
Вес, кг | 121 |
Температурные характеристики
Диапазон температур
Погрешность температуры, ±°С при 37°С | 0,4 |
Колебание температуры, ±°С | 0,1 |
Время восстановления температуры после открытия двери на 30 сек., мин
при 37°С | 3 |
CO2-диапазон, % об. CO2 | 0 - 20 |
Точность установки, % об. CO2 | 0,1 |
Время восстановления после открытия двери на 30 сек., мин до 5% об. | 6 |
Измерение CO2 | IR |
O2-диапазон, % об. O2 | 0,2 - 95 |
Точность установки, % об. O2 | 0,1 |
Время восстановления, мин
от 20% об. до 0,2% об. O2 | 120 |
от 20% об. до 5% об. O2 | 64 |
от 20% об. до 10% об. O2 | 31 |
от 20% об. до 15% об. O2 | 14 |
от 20% об. до 30% об. O2 | 7 |
от 20% об. до 50% об. O2 | 25 |
от 20% об. до 80% об. O2 | 75 |
Влажность (среднее значение), % | 95 |
Электрические характеристики
Электропитание | 230В(1N) ~ 50/60Гц |
Мощность, Вт | 1600 |