Функции ● Дисплей 4000 отсчетов ● Автоматический и ручной выбор диапазона ● Автоматическое отключение питания ● Напряжение открытия диода 1,5 В ● Зуммер непрерывности <50±20 Ом ● Удержание данных ● Подсветка дисплея ● Индикатор низкого заряда батареи
Характеристики | Диапазон | Разрешение | Точность |
Напряжение постоянного тока | 400мВ/4В/40В/400В/600В | 0,1 мВ/1 мВ/10 мВ/0,1 В/1 В | ±(0.5%+3) |
Напряжение переменного тока | 4В/40В/400В/600В | 1 мВ/10 мВ/0,1 В/1 В | ±(1.2%+5) |
постоянный ток | 400 мкА/4000 мкА/40 мА/400 мА 10А | 0,1 мкА/1 мкА/0,01 мА/0,1 мА 10 мА | ±(1.0%+5) ±(2.0%+10) |
переменный ток | 400 мкА/4000 мкА/40 мА/400 мА 10А | 0,1 мкА/1 мкА/0,01 мА/0,1 мА 0,01 А | ±(1.2%+5) ±(2.5%+10) |
Сопротивление | 400 Ом / 4 кОм / 40 кОм 400кОм/4МОм/40МОм | 0,1 Ом/1 Ом/10 Ом 0. 1 кОм /1 кОм / 10 кОм | ±(0.8%+5) ±(0.8%+5) |
Емкость | 5нФ/50нФ/500нФ 5 мкФ/50 мкФ/100 мкФ | 1 пФ/10 пФ/0,1 нФ 1 нА/10 нА/0,1 мкА | ±(3.0%+5) ±(3.0%+5) |
Частота (В/А) | 100 Гц/1000 Гц/10 кГц | 0,01 Гц/0,1 Гц/1 Гц | ±(1.5%+5) |
Частота (Гц/обязанность) | 10 Гц/100 Гц/1000 Гц/10 кГц 100 кГц1000 кГц/10 МГц | 0,001 Гц/0,01 Гц/0,1 Гц/1 Гц 10 Гц/0,1 кГц/1 кГц | ±(1.5%+5) ±(1.5%+5) |
Рабочий цикл | 0.1%~99% | 0.1% | ±(2.0%+5) |
Температура | -20℃~0℃/-4℃~1832℃ | 1℃/1℉ | ±(3.0%+3) |
● Источник питания: 2 батарейки ААА по 1,5 В.
● Размер продукта: 150 мм x 74 мм x 41 мм/5,9 "x 2,9" x 1,6 "
● Вес продукта: 202 г/0,44 фунта
● Сертификат: CE/ETL/RoHS
● Рейтинг безопасности: CATIII 600 В