Особенности ● Дисплей 4000 отсчетов. ● Подсветка. ● Бесконтактный детектор напряжения.
Характеристики | Диапазон | Разрешение | Точность | |
Напряжение постоянного тока | 400 мВ | 0,1 мВ | ± (0,5% от показания +3 цифры) | |
4В | 0,001 В | |||
40В | 0,01 В | |||
400В | 0,1 В | |||
600В | 1В | ± (0,8% от показания +3 цифры) | ||
Напряжение переменного тока | 4В | 0,001 В | ± (0,8% от показаний +5 цифр) | |
40В | 0,01 В | |||
400В | 0,1 В | |||
600В | 1В | ± (1,0% от показания +5 цифр) | ||
Сопротивление | 400 Ом | 0,1 Ом | ± (0,8% от показаний +5 цифр) | |
4 кОм | 0,001 кОм | |||
40 кОм | 0,01 кОм | |||
400 кОм | 0,1 кОм | |||
4 МОм | 0,001 МОм | |||
40МОм | 0,01 МОм | |||
Емкость | 50 нФ | 0,01 нФ | ± (3,0% от показания +5 цифр) | |
500 нФ | 0,1 нФ | |||
5 мкФ | 0,001 мкФ | |||
50 мкФ | 0,01 мкФ | |||
100 мкФ | 0,1 мкФ | |||
постоянный ток | 400 мкА | 0,1 мкА | ± (1,0% от показания +5 цифр) | |
4000 мкА | 1 мкА | |||
40 мА | 0,01 мА | |||
400 мА | 0,1 мА | |||
10А | 0,01 А | ± (2,0% от показания +10 цифр) | ||
переменный ток | 400 мкА | 0,1 мкА | ± (1,2% от показания + 5 цифр) | |
4000 мкА | 1 мкА | |||
40 мА | 0,01 мкА | |||
400 мА | 0,1 мкА | |||
10А | 0,01 А | ± (2,5% от показания + 10 цифр) | ||
Частота Сквозной уклон HZ/DUTY | 5.000 Гц | 0,001 Гц | ± (1,0% от показания + 5 цифр) | |
50,00 Гц | 0,01 Гц | |||
500,0 Гц | 0,1 Гц | |||
5.000 кГц | 0,001 кГц | |||
50,00 кГц | 0,01 кГц | |||
100,0 кГц | 0,1 кГц | |||
Через класс V или A | 50,00 Гц | 0,01 Гц | ± (1,5% от показания + 5 цифр) | |
500,0 Гц | 0,1 Гц | |||
10,00 кГц | 0,001 кГц | |||
Коэффициент заполнения | 0,1%-99,9% | 0,1% | ± 3% | |
Температура | -4~1832 ℉ | 1 ℉ | ± (3,0% от показания + 3 цифры) | |
Диод и измерение целостности цепи | Функция | Диапазон | Разрешение | Точность |
Проверка диода | 1,5 В | 0,001 В | Отображение приблизительного значения прямого падения напряжения на | |
Когда звучит встроенный зуммер, проверяемое сопротивление меньше 500. | Напряжение холостого хода: около 0,4 В | |||
Защита от перегрузки: 250 В постоянного или переменного тока (среднеквадратичное значение) |