Характеристики • Автоматическое отключение питания • Транзистор hFE 0~1000 • Напряжение открытия диода 3,0 В • Удержание данных
Характеристики | Диапазон | Разрешение |
Напряжение постоянного тока | 400мВ/4В/40В/400В/1000В | 0,1 мВ/1 мВ/10 мВ/100 мВ/1 В |
Напряжение переменного тока | 40мВ/4В/40В/400В/750В | 0,1 мВ/1 мВ/10 мВ/100 мВ/1 В |
постоянный ток | 400 мкА/4 мА/40 мА/400 мА | 0,1 мкА/1 мкА/10 мкА/100 мкА |
переменный ток | 400 мкА/4000 мкА/40 мА/400 мА/10 А | 0,1 мкА/1 мкА/0,01 мА/0,1 мА/1 мА |
Сопротивление | 400 Ом/4 кОм/40 кОм/400 кОм/ 4 МОм/40 МОм | 0,1 Ом/1 Ом/10 Ом/100 Ом/ 1кОм/10кОм |
Емкость | 4нФ/40нФ/400нФ/ 4 мкФ/40 мкФ/200 мкФ | 1 пФ/10 пФ/0,1 нФ/ 1нФ/10нФ/100нФ |
Частота | 9,999 Гц/99,99 Гц/999,9 Гц 9,999 кГц/99,99 кГц/199,9 кГц | 0,001 кГц/0,01 Гц/0,1 Гц 1 Гц/10 Гц/100 Гц |
● Источник питания: батарея 1X9V 6F22 |