Очень прочный гидравлический мембранный насос-дозатор Hydro/ 2 соответствует самым строгим требованиям к безопасности. Модульная конструкция, предусматривающая на выбор одну или две головок дозатора, 4 передаточных отношения редуктора, 2 размера дозирующих головок и 3 вида материалов дозирующих головок, гарантирует высокую гибкость применения.
Гидравлический мембранный насос-дозатор Hydro/ 2 (HP2a) образует вместе с насосами типа Hydro/ 3 и Hydro/ 4 непрерывную серию с длиной хода 15 или 20 мм. Диапазон производительности этого семейства насосов составляет от 3 до 1450 л/ч при давлении 100-7 бар. Предлагаются многочисленные варианты приводов, в том числе для использования во взрывоопасных зонах Exe и Exde с допуском ATEX. Модельный ряд Hydro отвечает, в частности, требованиям API 675.
Высокая степень технологической безопасности:
Высокая гибкость:
Тип HP2a | С двигателем 1500 об/мин при эксплуатации с частотой 50 Гц | С двигателем 1800 об/мин при эксплуатации с частотой 60 Гц | Высота всасывания | Допустимое давление на входе, сторона всасывания | Место присоединения, сторона всасывания/нагнетания | Вес устройства с упаковкой | Поршень Ø | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100003* | 100 | 3 | 0,8 | 60 | 1.450 | 3,6/1,0 | 72 | 3,0 | 5 | Rp 1/4* | 31 | 16 |
100006* | 100 | 6 | 0,8 | 125 | 1.450 | 7,0/1,8 | 150 | 3,0 | 5 | Rp 1/4* | 31 | 16 |
100007* | 100 | 7 | 0,8 | 150 | 1.450 | 8,0/2,1 | 180 | 3,0 | 5 | Rp 1/4* | 31 | 16 |
100009* | 100 | 9 | 0,8 | 187 | 1.450 | 11,0/2,9 | 224 | 3,0 | 5 | Rp 1/4* | 31 | 16 |
100010* | 100 | 10 | 0,8 | 212 | – | – | 3,0 | 5 | Rp 1/4* | 31 | 16 | |
064007 | 64 | 7 | 2,0 | 60 | 928 | 8,4/2,2 | 72 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 18 |
064015 | 64 | 15 | 2,0 | 125 | 928 | 18,0/4,8 | 150 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 18 |
064018 | 64 | 18 | 2,0 | 150 | 928 | 21,0/5,5 | 180 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 18 |
064022 | 64 | 22 | 2,0 | 187 | 928 | 26,0/6,9 | 224 | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 18 |
064025 | 64 | 25 | 2,0 | 212 | – | – | 3,0 | 5 | G 3/4-10 | 31 | 18 | |
025019 | 25 | 19 | 5,3 | 60 | 362 | 23,0/6,1 | 72 | 3,0 | 5 | G 3/4-10** | 31 | 26 |
025040 | 25 | 40 | 5,3 | 125 | 362 | 48,0/12,7 | 150 | 3,0 | 5 | G 3/4-10** | 31 | 26 |
025048 | 25 | 48 | 5,3 | 150 | 362 | 58,0/15,3 | 180 | 3,0 | 5 | G 3/4-10** | 31 | 26 |
025060 | 25 | 60 | 5,3 | 187 | 362 | 72,0/19,0 | 224 | 3,0 | 5 | G 3/4-10** | 31 | 26 |
025068 | 25 | 68 | 5,3 | 212 | – | – | 3,0 | 5 | G 3/4-10** | 31 | 26 |
Версия из ПВДФ макс. 25 бар.
* Версия SST/HCT с двойным двухшариковым клапаном, разъем для подключения стороны всасывания/напора имеет внутреннюю резьбу Rp 1/4 и внешнюю резьбу G 3/4 - DN 10
** Исполнение для вязких сред с разъемом G1 - DN 15
Материал | Головка дозатора | Присоединение всасывающей/напорной магистрали | Уплотняющие прокладки/сферическая посадка | Шарики |
---|---|---|---|---|
SST | Нержавеющая сталь 1.4571/1.4404 | Нержавеющая сталь 1.4581 | ПТФЭ/ZrO2 (DN 15–нержавеющая сталь 1.4404) | Керамика |
PVT* | ПВДФ (поливинилиденфторид) | ПВДФ (поливинилиденфторид) | ПТФЭ/ПТФЭ | Керамика |
HCT | Хастеллой C | Хастеллой C | ПТФЭ/хаст. C | Керамика |
TTT | ПТФЭ + 25 % угля | ПВДФ (поливинилиденфторид) | ПТФЭ/ПТФЭ | Керамика |
* Не для взрывоопасных зон
Критерий идентификационного кода | Электропитание | Примечания | |||
---|---|---|---|---|---|
S | 3 фазы, IP 55 | 220 – 240 В/380 – 420 В 250 – 280 В/440 – 480 В | 50 Гц 60 Гц | 0,37 кВт | |
T | 3 фазы, IP 55 | 220 – 240 В/380 – 420 В 265 – 280 В/440 – 480 В | 50 Гц 60 Гц | 0,37 кВт | с PTC, диапазон регулировки частоты вращения 1:5 |
R | 3 фазы, IP 55 | 230 В/400 В | 50/60 Гц | 0,37 кВт | с PTC, диапазон регулировки частоты вращения 1:20 с вентилятором принудительного охлаждения 1-ф. 230 В; 50/60 Гц |
V0 | 1 фазы, IP 55 | 230 В ±10 % | 50/60 Гц | 0,37 кВт | Двигатель с регулировкой числа оборотов с встроенным частотным преобразователем |
L1 | 3-ф., II2GEExellT3 | 220 – 240 В/380 – 420 В | 50 Гц | 0,37 кВт | |
L2 | 3-ф., II2GEExdllCT4 | 220 – 240 В/380 – 420 В | 50 Гц | 0,37 кВт | с PTC, диапазон регулировки частоты вращения 1:5 |
P1 | 3-ф., II2GEExellT3 | 254 – 277 В/440 – 480 В | 60 Гц | 0,37 кВт | |
P2 | 3-ф., II2GEExdllCT4 | 254 – 277 В/440 – 480 В | 60 Гц | 0,37 кВт | с PTC, диапазон регулировки частоты вращения 1:5 |
V2 | 3-ф., II2GEExdllCT4 | 400 В ±10 % | 50/60 Гц | 0,55 кВт | Взрывозащищенный двигатель с регулировкой числа оборотов с встроенным частотным преобразователем |
Для получения более подробной информации можно запросить технические паспорта двигателей. Двигатели для базовых насосов Sigma, специальные двигатели или специальные фланцы для двигателей могут быть предоставлены по запросу.
Двигатели соответствуют директиве по экологичному дизайну 2009/125/EG.