Sigma/ 1 (S1Ba) - насос-дозатор с моторным приводом, запатентованной многослойной предохранительной мембраной, обеспечивающей высокую эксплуатационную безопасность. Предлагаются многочисленные варианты приводов, такие как трехфазные электродвигатели или 1-фазные двигатели переменного тока, в том числе для использования во взрывоопасных зонах.
Мембранный насос-дозатор Sigma/ 1 образует непрерывную серию вместе с насосами типа Sigma/ 2 и Sigma/ 3, покрывающую диапазон производительности от 17 до 1030 л/ч. Предлагаются многочисленные варианты приводов, в том числе для использования во взрывоопасных зонах с допуском ATEX (исполнение Exe и Exde).
Высокая степень технологической безопасности:
Гибкая адаптация к процессу:
Сервопривод для автоматической настройки длины хода, время срабатывания ок. 1 сек. для 1 % от длины хода, потенциометр обратной связи 1 кОм, степень защиты IP 54.
Регулируемый привод, состоящий из сервопривода и встроенного серворегулятора для изменения длины хода с помощью токового нормированного сигнала. Входящий нормированный сигнал 0/4-20 мА, соответствует длине хода 0 – 100 %, переключатель для ручного/автоматического режима, клавишный выключатель для изменения длины хода в ручном режиме, механический индикатор положения длины хода, выход фактического значения 0/4-20 мА для дистанционной индикации.
Система регулировки числа оборотов в сборе состоит из частотного преобразователя и двигателя с регулировкой числа оборотов мощностью 0,09 кВт.
Все контактирующие со средой материалы в исполнении «Физиологически безопасный (FDA) в отношении соприкасающегося со средой материала» соответствуют директиве FDA.
Директивы FDA:
Предлагается для модификации из PV и SS.
Пример идентификационного кода: S1BaH04084PV F S000S000
Эта модель предусматривает дополнительные возможности адаптации к особым вариантам монтажа, например в сочетании с баками, консолями и т.п.
Пример идентификационного кода: S1BaH07042PVTS00 5 S000
бар | л/ч | мл/ход | Ходы/мин | psi | l/h/gph (US) | Ходы/мин | м водяного столба | бар | G–DN | кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производительность при максимальном противодавлении | Макс. частота хода | Производительность при максимальном противодавлении | Макс. частота хода | ||||||||
Тип S1Ba | С двигателем 1500 об/мин при эксплуатации с частотой 50 Гц | С двигателем 1800 об/мин при эксплуатации с частотой 60 Гц | Высота всасывания | Допустимое давление на входе, сторона всасывания | Место присоединения, сторона всасывания/нагнетания | Вес устройства с упаковкой | |||||
12017 PVT | 10 | 17 | 3,8 | 73 | 174 | 20,4/5,3 | 88 | 7 | 1 | 3/4–10 | 9 |
12017 SST | 12 | 17 | 3,8 | 73 | 174 | 20,4/5,3 | 88 | 7 | 1 | 3/4–10 | 12 |
12035 PVT | 10 | 35 | 4,0 | 143 | 174 | 42,0/11,0 | 172 | 7 | 1 | 3/4–10 | 9 |
12035 SST | 12 | 35 | 4,0 | 143 | 174 | 42,0/11,0 | 172 | 7 | 1 | 3/4–10 | 12 |
10050 PVT | 10 | 50 | 4,0 | 205 | 145 | 60,0/15,8 | 246 | 7 | 1 | 3/4–10 | 9 |
10050 SST | 10 | 50 | 4,0 | 205 | 145 | 60,0/15,8 | 246 | 7 | 1 | 3/4–10 | 12 |
10022 PVT | 10 | 22 | 5,0 | 73 | 145 | 26,4/6,9 | 88 | 6 | 1 | 3/4–10 | 9 |
10022 SST | 10 | 22 | 5,0 | 73 | 145 | 26,4/6,9 | 88 | 6 | 1 | 3/4–10 | 12 |
10044 PVT | 10 | 44 | 5,1 | 143 | 145 | 52,8/13,9 | 172 | 6 | 1 | 3/4–10 | 9 |
10044 SST | 10 | 44 | 5,1 | 143 | 145 | 52,8/13,9 | 172 | 6 | 1 | 3/4–10 | 12 |
07065 PVT | 7 | 65 | 5,2 | 205 | 102 | 78,0/20,6 | 246 | 6 | 1 | 3/4–10 | 9 |
07065 SST | 7 | 65 | 5,2 | 205 | 102 | 78,0/20,6 | 246 | 6 | 1 | 3/4–10 | 12 |
07042 PVT | 7 | 42 | 9,5 | 73 | 102 | 50,4/13,3 | 88 | 3 | 1 | 1–15 | 10 |
07042 SST | 7 | 42 | 9,5 | 73 | 102 | 50,4/13,3 | 88 | 3 | 1 | 1–15 | 14 |
04084 PVT | 4 | 84 | 9,7 | 143 | 58 | 100,8/26,6 | 172 | 3 | 1 | 1–15 | 10 |
04084 SST | 4 | 84 | 9,7 | 143 | 58 | 100,8/26,6 | 172 | 3 | 1 | 1–15 | 14 |
04120 PVT | 4 | 120 | 9,7 | 205 | 58 | 144,0/38,0 | 246 | 3 | 1 | 1–15 | 10 |
04120 SST | 4 | 120 | 9,7 | 205 | 58 | 144,0/38,0 | 246 | 3 | 1 | 1–15 | 14 |
Данные о мощности TTT см. тип PVT
Материал | Головка дозатора | Присоединение всасывающей/напорной магистрали | Уплотняющие прокладки/сферическая посадка | Шарики | Встроенный перепускной клапан |
---|---|---|---|---|---|
PVT | ПВДФ | ПВДФ | ПТФЭ/ПТФЭ | Керамика | ПВДФ/FKM или ЭПДМ |
SST | Нержавеющая сталь 1.4404 | Нержавеющая сталь 1.4581 | ПТФЭ/ПТФЭ | Нержавеющая сталь 1.4404 | Нержавеющая сталь/FKM или ЭПДМ |
TTT* | ПТФЭ + 25 % угля | ПТФЭ + 25 % угля | ПТФЭ/ПТФЭ | Керамика | – |
* специально для взрывоопасной зоны
В исполнении уплотняющего материала «F» - «физиологически безопасный - FDA» - сферическая посадка состоит из ПВДФ
Критерий идентификационного кода | Электропитание | Δ/Y | Примечания | ||
---|---|---|---|---|---|
S | 3 фазы, IP 55 | 220 – 240 В/380 – 420 В 265 – 280 В/440 – 480 В | 50 Гц 60 Гц | 0,09 кВт 0,09 кВт | |
T | 3 фазы, IP 55 | 220 – 240 В/380 – 420 В 265 – 280 В/440 – 480 В | 50 Гц 60 Гц | 0,09 кВт 0,09 кВт | с PTC, диапазон регулировки частоты вращения 1:5 |
R | 3 фазы, IP 55 | 220 – 240 В/380 – 420 В | 50 Гц | 0,09 кВт | с PTC, диапазон регулировки частоты вращения 1:20 с вентилятором принудительного охлаждения 1-ф. 230 В; 50/60 Гц |
М | 1 фаза перем. тока, IP 55 | 230 В ± 5 % | 50/60 Гц | 0,12 кВт | |
N | 1 фаза перем. тока, IP 55 | 115 В ± 5 % | 60 Гц | 0,12 кВт | |
L1 | 3-ф., II2GEExellT3 | 220 – 240 В/380 – 420 В | 50 Гц | 0,12 кВт | |
L2 | 3-ф., II2GEExdllCT4 | 220 – 240 В/380 – 420 В | 50 Гц | 0,18 кВт | с PTC, диапазон регулировки частоты вращения 1:5 |
P1 | 3-ф., II2GEExellT3 | 250 – 280 В/440 – 480 В | 60 Гц | 0,12 кВт | |
P2 | 3-ф., II2GEExdllCT4 | 250 – 280 В/440 – 480 B | 60 Гц | 0,18 кВт | с PTC, диапазон регулировки частоты вращения 1:5 |
Для получения более подробной информации можно запросить технические паспорта двигателей. Двигатели для базовых насосов Sigma, специальные двигатели или специальные фланцы для двигателей могут быть предоставлены по запросу.
В соответствии с директивой по экологичному дизайну 2009/125/EG норматив IE3 не распространяется на двигатели мощностью менее 0,75 кВт и двигатели, предназначенные для эксплуатации с регулировкой частоты.